| 000 | 01367nam a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260219142156.0 | ||
| 008 | 260219t19951995 ||||| ||||a00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-87371-848-8 | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aeng | ||
| 046 | _j20260219 | ||
| 050 | _aGE45.S73 | ||
| 100 | _aOtt, Wayne | ||
| 245 | _aEnvironmental statistics and data analysis | ||
| 246 | _aEstadísticas ambientales y análisis de datos | ||
| 260 |
_aUSA _bLewis Publishers _c1995 |
||
| 270 | _dUSA | ||
| 300 |
_aX,XI 313 p. _bilus. graf. tab. _c18cm |
||
| 500 | _aProhibida la reproducción total o parcial de la obra sin autorización de los editores. | ||
| 504 | _aIncluye Índice y bibliografía | ||
| 505 | _aRandom processes | ||
| 505 | _aTheory of probability | ||
| 505 | _aProbability models | ||
| 505 | _aBernoulli processes | ||
| 505 | _aPoisson processes | ||
| 505 | _aDiffusion and dispersion of pollutants | ||
| 505 | _aNormal processes | ||
| 505 | _aDilution of pollutants | ||
| 505 | _aLognormal processes | ||
| 650 | _aCIENCIAS AMBIENTALES /estadísticas & datos numéricos | ||
| 650 | _aSALUD AMBIENTAL | ||
| 650 | _aMONITOREO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA COMO ASUNTO/métodos | ||
| 651 | _aUSA | ||
| 852 | _cGE45.S73/O8/1995 | ||
| 942 |
_2lcc _cLB _n0 |
||
| 999 |
_c10133 _d10133 |
||