| 000 | 04910nab a22004454a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260512101144.0 | ||
| 008 | 260511b2 v ||||||||||a00| 0 spa d | ||
| 022 |
_2Boletín de Malariología y Salud Ambiental _a1690-4648 |
||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j 20260507 | ||
| 100 | _aRoque Bar, Anibal | ||
| 100 | _aOscherov, Elena Beatriz | ||
| 100 | _aMilano. Alicia, María Francisca | ||
| 245 | _aHábitos y creencias sobre parásitos y enfermedades parasitarias en habitantes de Santa Ana de los Guácaras, Corrientes, Argentina | ||
| 246 | _aHabits and beliefs about parasites and parasitic diseases among inhabitants of SantaAna de los Guácaras, Corrientes, Argentina | ||
| 260 |
_aMaracay _bS.A. Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldon" _c 2009 |
||
| 270 |
_bMaracay _cAragua _dVE |
||
| 300 |
_a7 p. _bfig. |
||
| 338 | _aDigital | ||
| 362 | _aXLIX (1) 2009, 127-133 | ||
| 490 |
_aBoletín de Malariología y Salud Ambiental _vXLIX (1) 2009, 127-133 _x1690 - 4648 |
||
| 500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente | ||
| 504 | _aIncluye 27 referencias | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente trabajo fue analizar las creencias populares que tienen los pobladores de la localidad de Santa Ana de los Guácaras, Corrientes, Argentina sobre los parásitos y las enfermedades producidas por éstos y conocer los hábitos sanitarios en relación con las parasitosis. Se realizó un estudio de corte cualitativo. Se relevaron 39 hogares seleccionados de modo accidental en los que se aplicó una entrevista no estructurada al padre o madre de familia sobre los conocimientos acerca de los parásitos y las enfermedades que producen, síntomas y efectos, modos de prevención, transmisión, tratamiento y sobre hábitos sanitarios. El análisis de los datos se realizó conforme a la perspectiva de abordar el proceso de salud-enfermedad en función de las dimensiones propias de la esfera de la subjetividad. Para los pobladores la enfermedad parasitaria tiene una acepción restringida pues descartan las ectoparasitosis, las parasitosis infantiles son asumidas como naturales, lo que conduce a una actitud fatalista, que a su vez conlleva a no emprender estrategias de control. Se observa una inversión de las cadenas causales, hecho que provocan rupturas a la hora de relacionar todos los elementos vinculados en los ciclos de enfermedades parasitarias. Con este aporte se espera brindar herramientas para la comprensión sobre la permanencia de las parasitosis en Santa Ana de los Guácaras a fin de definir estrategias de previsión y control(AU) | ||
| 520 | _aThe purpose of the present work was to analyze the popular beliefs that people of Santa Ana de los Guácaras, Corrientes, Argentina, have on parasites and diseases they produce. Additionally, their health habits related to were investigated. A qualitative study was carried out. Thirty nine dwellings were randomly selected and a non structured interview was conducted with the father or mother of the family to investigate their knowledge on parasites and diseases that produce, symptoms and effects, methods of prevention, transmission, treatment and health habits. Data analysis was performed according to the perspective of addressing the health-disease process in accordance with the realmof their subjectivity. Results showed that parasitoses have a restricted meaning, since people do not take into account ectoparasites and parasitic diseases in children are assumed as natural, which leads to a fatalistic attitude, that in turn leads to not taking any control measures. There is a reversal of the causal chains, which cause breaks to relate all the elements linked to the cycles of parasitic diseases. This contribution is expected to provide tools for understanding the persistence of parasitic diseases in Santa Ana de los Guácaras and consequently, to define strategies for prevention and control(AU) | ||
| 650 | _aPARÁSITOS/crecimiento & desarrollo | ||
| 650 | _aPARÁSITOS/parasitología | ||
| 650 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES/etnología | ||
| 650 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES/transmisión | ||
| 650 | _aCONOCIMIENTO ACTITUD | ||
| 650 | _aACTITUD/etnología | ||
| 651 | _aARGENTINA | ||
| 710 |
_aMinisterio del Poder Popular para la Salud _bServicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldon" |
||
| 773 | 0 |
_010447 _93541 _aMinisterio del Poder Popular para la Salud _dMaracay S.A. IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon” 2009 _tBoletín de Malariología y Salud Ambiental Vol. 49-1 2009 _x1690-4648 |
|
| 852 | _aBMSA Vol. 49 (1) 2009 Digital | ||
| 856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c732a1960d39e2c393e78192d0c3828d _yTexto completo |
||
| 942 |
_cAC _n0 _2ddc |
||
| 999 |
_c10462 _d10462 |
||