| 000 | 033700000a22005530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006580 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260616140527.0 | ||
| 008 | 260616b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aServicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cServicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j20260616 | ||
| 050 | _aWA900.DA8 | ||
| 110 | _aOrganización Panamericana de la Salud (OPS) | ||
| 245 | _aCasos Notificados de Enfermedades de Declaración Obligatoria en las Américas | ||
| 260 |
_bOPS _aWashington, D.C. _c1967 |
||
| 270 |
_bWashington, D.C. _dUS |
||
| 300 |
_a63 p. _btabls., diagrs., grafs., maps. |
||
| 362 | _aJunio 1967 | ||
| 490 |
_aPublicaciones Científicas _vN° 149 |
||
| 500 | _aEsta obra se puede reseñar, reproducir o traducir con fines de investigación o académico, pero no para la venta u otro uso comercial. En todo uso que se haga de esta información, se deberá indicar su fuente. | ||
| 505 | _aPrefacio | ||
| 505 | _aIntroducción | ||
| 505 | _aCasos notificados de enfermedades de declaración obligatoria y tasas por 100.000 habitantes según países, 1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados de otras enfermedades transmisibles y tasas por 100.000 habitantes según países, 1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados de enfermedades transmisibles seleccionadas por meses, 1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados de enfermedades transmisibles seleccionadas por edades, 1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados de enfermedades transmisibles seleccionadas por divisiones administrativas principales de cada país, 1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados en el hombre y en animales de zoonosis seleccionadas por países, 1965 | ||
| 505 | _aDefunciones por enfermedades transmisibles por países, 1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados y defunciones de enfermedades transmisibles en las tres regiones de las Américas, 1964-1965 | ||
| 505 | _aCasos notificados y defunciones de enfermedades transmisibles de 100.000 habitantes en las tres regiones de las Américas, 1964-1965 | ||
| 505 | _aApéndice | ||
| 520 | _aEsta publicación científica reúne el compendio estadístico oficial de la morbilidad y los brotes de enfermedades infecciosas y parasitarias reportados por los países miembros de la OPS durante el período cubierto. El documento analiza la distribución geográfica y la incidencia de patologías sometidas a vigilancia estricta (como la malaria, la fiebre amarilla, la tuberculosis y la viruela). Es un registro histórico clave que refleja el estado de la transición epidemiológica en el continente y la efectividad de los sistemas nacionales de alerta temprana y notificación obligatoria a mediados del siglo XX. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aNOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
| 650 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
| 650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
| 650 | _aESTADÍSTICAS DE MORBILIDAD | ||
| 650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aREGIONES DE LA OMS | ||
| 651 | _aESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA | ||
| 710 | _aOrganización Mundial de la Salud (OMS) | ||
| 710 | _aOficina Regional de la Organización Mundial de la Salud | ||
| 710 | _aOficina Sanitaria Panamericana (OSP) | ||
| 852 | _cWA900.DA8/O68ca/1967 | ||
| 942 |
_cLB _2lcc _n0 |
||
| 999 |
_c10624 _d10624 |
||