| 000 | 01487nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260617102222.0 | ||
| 008 | 260617t19951995 ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j20260617 | ||
| 050 | _aWA900.V4 | ||
| 100 |
_aNuñes, Norma _eAutor |
||
| 245 | _aSituación y tendencias de la salud de la mujer y los diferenciales de género y condiciones de vida. Venezuela 1980-1990 | ||
| 246 | _aSituation and trends in women's health and gender differences and living conditions. Venezuela 1980-1990 | ||
| 260 |
_aVenezuela _bLitobrit _c1995 |
||
| 270 |
_bCaracas _dVE |
||
| 300 |
_aii-v; 72 p. _bilus. graf. tab. _c15 cm. |
||
| 500 | _aProhibida la reproducción total o parcial de la obra sin autorización de los editores. | ||
| 505 | _aComportamiento reproductivo. Patrones y tendencias según condiciones de vida. Venezuela 1980-90 | ||
| 505 | _aMuertes maternas e infantiles Venezuela: Patrones y tendencias 1980-90 | ||
| 505 | _aAnálisis de la situación de mortalidad en la población general. Patrones y tendencias, Venezuela 1980-90 | ||
| 650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
| 650 | _aIDENTIDAD DE GENERO | ||
| 650 | _aSALUD DE LA MUJER | ||
| 650 | _aCARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN | ||
| 710 | _aOrganización Panamericana de la Salud | ||
| 710 | _aOrganización Mundial de la Salud | ||
| 852 | _cWA900.V4/N8/1995 | ||
| 942 |
_2lcc _cLB _n0 |
||
| 999 |
_c10629 _d10629 |
||