| 000 | 01134nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260709115232.0 | ||
| 008 | 260709t19831983 ||||| ||||a00| 0 d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j20260709 | ||
| 050 | _aWA675 | ||
| 110 | _aAsociación Venezolana de ingenieria sanitaria y ambiental sección Venezolana de Aides | ||
| 245 | _aCompendio de normas y modelos para estudios de campo y diseño de ACUEDUCTOS RURALES | ||
| 246 | _aCompendium of standards and models for field studies and design of RURAL AQUEDUCTS | ||
| 260 |
_aCaracas _c1983 |
||
| 270 |
_bCaracas _dVE |
||
| 300 |
_a230 p. _btab. ilus. graf _c21 cm. |
||
| 490 | _v3° Edición | ||
| 500 | _aProhibida la reproducción total o parcial de la obra sin autorización de los editores. | ||
| 504 | _a Incluye índice y bibliografía | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aPOBLACIÓN RURAL | ||
| 650 | _aPOZOS DE AGUA | ||
| 650 | _aCALIDAD DEL AGUA | ||
| 852 | _cWA675/M3/1983 | ||
| 942 |
_2lcc _cLB _n0 |
||
| 999 |
_c10682 _d10682 |
||