000 | 032110000a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003168 | ||
005 | 20230526115910.0 | ||
046 | _j20070000 | ||
100 | _aCordero, Grisel | ||
245 | _aAcciones comunitarias dirigidas al tratamiento y disposición de los desechos sólidos para la preservación del medio ambiente del Municipio Juan German Roscio Sector La Morera Estado Guárico | ||
260 | _c2007 | ||
270 | _bSan Juan de los Morros | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a94 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aDesarrollo sustentable | ||
505 | _aSostenible conservación y el desarrollo | ||
505 | _aResiduos orgánicos municipales | ||
505 | _aGestión integrada de los residuos sólidos municipales | ||
505 | _aManejo de los desechos sólidos municipales | ||
505 | _aManejo de residuos sólidos | ||
505 | _aMétodos de tratamiento y disposición de los residuos sólidos | ||
505 | _aResiduos y contaminación | ||
505 | _aClasificación de los residuos | ||
505 | _aResiduos sólidos urbanos | ||
505 | _aResiduos sólidos domiciliarios | ||
505 | _aResiduos de limpieza, barrido y mantenimiento | ||
520 | _aLas acciones comunitarias están dirigidas al tratamiento y disposición de los desechos sólidos del vertedero de basura para la preservación del medio ambiente del sector La Morera del Estado Guárico, para cumplir con tal objetivo fue necesario diagnosticar la situación actual de la comunidad en estudio, describir el grado de deterioro del medio ambiente en el Sector y diseñar acciones comunitarias dirigidas al tratamiento y disposición de los desechos sólidos para la preservación del medio ambiente del sector La Morera. Esta investigación se justifica debido a que busca determinar la realidad que vive la comunidad del sector en estudio en relación al vertedero de basura, con el fin de que se tomen medidas que permita mejorar la gestión pública, reduciendo el impacto de la basura en la mortalidad y morbilidad de la población. La problemática que originó la investigación está relacionada con la forma independiente se actuar tanto la comunidad como los ente gubernamentales. La metodología utilizada fue la de proyecto factible, apoyada en un trabajo de campo; la misma se ubica en un nivel descriptivo, la población estuvo compuesta por cien 100 personas de la comunidad. Se concluyó que a pesar de que existen una gaceta que regula las acciones del vertedero de basura la comunidad no la conoce. Por lo que es necesario informar a la comunidad sobre las alternativas para mejorar el medio ambiente, también se recomienda incentivar a la población en estudio para que participen en la recolección de los desechos sólidos domésticos.(AU) | ||
650 | _aDESECHOS SÓLIDOS | ||
650 | _aRESIDUOS SÓLIDOS | ||
650 | _aAMBIENTE | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aGnzález, Nelly | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cC673a _d2007 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1129 _d1129 |