000 | 029330000a22004810004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003240 | ||
005 | 20230526115911.0 | ||
046 | _j20071100 | ||
100 | _aNieves Valdivieso, Juan Carlos | ||
245 | _aConformación de cooperativas de reciclaje de basura, municipio Bolívar, estado Sucre año 2008 | ||
260 | _c2007 | ||
270 | _bCumaná | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a127 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa cooperativa | ||
505 | _aLa contaminación ambiental | ||
505 | _aReciclaje | ||
505 | _aPriorización del problema | ||
505 | _aTrama casual | ||
505 | _aPlan de acción | ||
505 | _aMatriz FODA | ||
505 | _aMatriz de planificación de proyecto | ||
505 | _aCronograna ( Etapas del proyecto) | ||
505 | _aDistribución de áreas | ||
505 | _aObras civiles | ||
505 | _aUbicación geográfica municipio Bolívar | ||
505 | _aÁrbol del problema | ||
505 | _aÁrbol de objetivos | ||
520 | _aEl municipio Bolívar del estado Sucre tiene como capital a la población de Mariguitar; geopolíticamente conformado por la parroquia Mariguitar. Se encuentra situado en la costa sur del golfo de Cariaco. El municipio Bolívar es predominantemente urbano, agrupando en su capital el 94,5 por ciento de su población, y un 5,5 por ciento de población rural. Sectores de la población se encuentran viviendo en situación de pobreza, presenta un alto indice de contaminación ambiental que produjo en los ultimos años un aumento de las enfermedades respiratorias e instestinales de la población equivalente al 70 por ciento del total de su morbilidad. De igual forma, el 34,15 por ciento de los hogares en el municipio, presentan una alta dependencia económica, porcentaje superior al promedio nacional, lo que obedece a los escasos centros empleadores en la zona. En razón a esto, se plantea la disminución de los focos de contaminación ambiental en las diferentes poblaciones del municipio Bolívar del estado Sucre, mediante la conformación de cooperativas de reciclaje a través de los Consejos Comunales y las Cooperativas de Servicios. Para ello durante seis meses, realizará diversas actividades orientada a la concientización y educación, así como a la gestión de mejoras en el medio ambiente. El presente trabajo se desarrolló bajo la metodología de marco lógico. (AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | ||
650 | _aSANEAMIENTO | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aFernández Angulo, Sandra Rafaela | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cN5 _d2007 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1201 _d1201 |