000 | 049450000a22006610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003281 | ||
005 | 20230526115911.0 | ||
046 | _j20070926 | ||
100 | _aRolo Ramos, Gilmar E | ||
245 | _aComportamiento del Dengue, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
260 | _c2007 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a69 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aConsentimiento del autor(a) para la reproducción total o parcial de su trabajo, siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aEl dengue | ||
505 | _aFiebre dengue | ||
505 | _aDengue hemorrágico | ||
505 | _aTratamiento ambulatorio de fiebre por dengue | ||
505 | _aPautas para el control de Aedes aegypti | ||
505 | _aVigilancia epidemiológica | ||
505 | _aProyección de la población total, país, estado, municipio, 2006 | ||
505 | _aDistribución de la población por parroquia | ||
505 | _aCriterios según OMS para definir caso probable de dengue | ||
505 | _aCriterios según OMS para definir caso probable de dengue hemorrágico | ||
505 | _aDistribución del número de casos de dengue, por grupo de edad, municipio Girardot estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución del número de casos por grupo de edad y género,municipio Girardot. estado Aragua 2002-2006. | ||
505 | _aRelación tipo de diagnóstico y positividad, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aNúmero de casos según prueba diagnóstica aplicada, municipio Girardot, estado Aragua. 2002-2006 | ||
505 | _aDiferencia del número de días entre el inicio de la enfermedad y la toma de muestra, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aPirámide poblacional, municipio Girardot, estado Aragua 2006 | ||
505 | _aMunicipio Girardot y sus parroquias | ||
505 | _aCiclo de transmisión del dengue | ||
505 | _aRespuesta serológica infección viral dengue | ||
505 | _aDistribución del número de casos por género. municipio Girardot estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aTipo de Diagnóstico según género, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aNúmero de casos por año distribuidos por parroquia, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos en la parroquia Andrés Eloy Blanco municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos parroquia las Delicias y parroquia Choroní por sectores, municipio Girardot estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos parroquia Joaquín Crespo por sectores, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos parroquia José Casanova Godoy por sectores, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos parroquia Madre María S. J. por sectores, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos parroquia Pedro José Ovalles por sectores, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
505 | _aDistribución de casos parroquia Los Tacarigua por sectores, municipio Girardot, estado Aragua 2002-2006 | ||
520 | _aEl dengue se ha convertido en una enfermedad endemo-epidémica, contra la cual han sido muchas las estrategias llevadas a cabo en cuanto a vigilancia y control, en ésta investigación se analiza el comportamiento de esta enfermedad en el municipio Girardot, estado Aragua durante el periodo 2002-2006. Es un estudio descriptivo epidemiológico observacional, de corte transversal, cuyo universo son los 2.083 casos registrados por el laboratorio de referencia LARDIDEV, con una muestra de 400 registros, basada en distribución binomial 50-50 con 95 por ciento de certeza; se agrupo la información en una tabla de excel y luego fueron ingresados a una base de datos del programa EPI-INFO (6.0), se analizaron a través de la sumatoria, distribución de frecuencia, porcentajes, media aritmética, que permitió obtener información epidemiológicas del comportamiento mostrado por el dengue, donde el 70,8 por ciento de la muestra eran menores de 19 años, el género masculino fue el más afectado, a nivel del municipio existe una tendencia al ascenso, a expensas las parroquias Las Delicias, Madre María de San José, Los Tacarigua y la de Choroní. Se recomienda evaluar las estrategias en los sectores donde no han dado resultados esperados, crear una base de datos por parroquia, que genere curvas de tendencia inmediatas. (AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDENGUE | ||
650 | _aFIEBRE HEMORRAGICO DE DENGUE | ||
650 | _aDENGUE/prevención & control | ||
650 | _aAEDES | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aAché Rowbotton, Alberto R. | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bEPID _cR6 _d2007 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1242 _d1242 |