000 | 013920000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000605 | ||
005 | 20230526115527.0 | ||
046 | _j19880900 | ||
100 | _aRamírez Pérez, Jaime | ||
243 | _aBoletín de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental | ||
245 | _aRevisión taxonómica de las cucarachas (Blattaria, Dictioptera) de Venezuela | ||
260 | _csep.-dic. 1988 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVenezuela | ||
300 | _a128-150 | ||
300 | _bilus. | ||
490 | _v28 | ||
520 | _aSe introduce la obra con una exposición cronológica detallada de los estudios sobre taxonomía y clasificación de los blatidos que se han llevado a cabo hasta el presente. Se acompaña la revisión con llaves para subódernes, familias y géneros; además se incluyen claves gráficas para identificar las cucarachas más comunes en el domicilio y peridomicilio. Hasta ahora, en Venezuela se han señalado un total de 75 especies de cucarachas selváticas, 5 peridomésticas y 5 doméstica, que comprenden a su vez 40 géneros, 6 subfamilias, 12 familias y 4 subórdenes (au) | ||
650 | _aCUCARACHAS | ||
650 | _aDÍPTEROS | ||
650 | _aESPECIFICIDAD DE ESPECIES | ||
650 | _aANIMAL | ||
650 | _aIN VITRO | ||
650 | _aINFORMES DE CASOS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
710 | _aDirección de Malariología y Saneamiento Ambiental | ||
866 | _a3-4 | ||
942 | _cAC | ||
999 |
_c141 _d141 |