000 | 042290000a22004930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003472 | ||
005 | 20230526115913.0 | ||
046 | _j20100700 | ||
100 | _aCárdenas Pineda, Ana Elizabeth | ||
245 | _aCaracterización epidemiológica de la enfermedad de Chagas y conocimiento sobre Triatominos en municipio Manuel Monge estado Yaracuy 2009 | ||
260 | _c2010 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a72 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aConsentimiento del autor(a) para la reproducción parcial de su trabajo, ( tabla de contenido,resumen y conclusiones) siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología de las Enfermedades Metaxénicas _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aEnfermedad de chagas | ||
505 | _aManifestaciones clínicas | ||
505 | _aMecanismo de transmisión | ||
505 | _aDiagnóstico de la enfermedad | ||
505 | _aTratamiento | ||
505 | _aClasificación del parásito | ||
505 | _aCiclo de Vida del parásito | ||
505 | _aFactores asociados a la enfermedad de chagas | ||
505 | _aDistribución por grupo de edad, género y seropositivos anti T. cruzi de la población encuestada en las comunidades de Los Lirios y el Lirial del municipio Manuel Monge, estado Yaracuy. 2009 | ||
505 | _aDistribución del nivel de instrucción por género de la población en estudio de las comunidades Los Lirios y El Lirial del municipio Manuel Monge, estado Yaracuy. 2009 | ||
505 | _aOcupación por género de la población en estudio de las comunidades de los Lirios y El Lirial del municipio Manuel Monge, estado Yaracuy. 2009 | ||
505 | _aCaracterísticas de las viviendas encuestadas en las comunidades de Los Lirios y El Lirial del municipio Manuel Monge, estado Yaracuy. 2009 | ||
505 | _aPorcentaje e índice de infección e T. cruzi de triatominos discriminados por especies recolectadas en las comunidades de los Lirios y El Lirial del municipio Manuel Monge, estado Yaracuy. 2009 | ||
505 | _aConocimiento sobre el vector de la enfermedad de chagas en los jefes de familias encuestados de las comunidades de Los Lirios y el Lirial municipio Manuel Monge, estado Yaracuy. 2009 | ||
520 | _aSe realizó un estudio descriptivo de corte transversal en las comunidades de Los Lirios y El Lirial del municipio Manuel Monge, estado Yaracuy con el objetivo describir las características epidemiológicas de la enfermedad de chagas y el conocimiento del triatominos. El universo fue de 41 viviendas encuestadas con una población de 146 habitantes, fue abordada entre junio y agosto de 2009. Se realizó una pesquisa serológica en humanos y entomológica a nivel del domicilio y peridomicilio, se aplicó una encuesta que indagó por variables sociodemográficos y ambientales de vivienda incluyendo exploración entomológica y conocimiento y sobre la enfermedad y el vector. Se obtuvo una seroprevalencia global de 4,79 por ciento, no existe transmisión activa de la enfermedad en las comunidades en estudio, los seropositivos se encontraron entre los grupos de edades, de 40-49, de 50 a 59, de 60 a 69 y de 70 A 79. El índice de infestación a lugar y casa general es de 100 por ciento (2 entre 2) y 12,19 por ciento (5 entre 41) respectivamente. El índice de infestación general por especies a lugar y casas de R. prolixus, T. maculata y E. mucronatus es de 50 por ciento (1 entre 2) y 2,4 por ciento (1 entre 41) y a P. geniculatus de 100 por ciento (2 entre 2) y 7,3 por ciento (3 entre 41) En relación al aspecto cognoscitivo sobre de la enfermedad de Chagas refieren conocer al insecto, lo ha visto en domicilio, conocen la enfermedad y el daño que produce sin embargo no conocen como se transmite la enfermedad.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS | ||
650 | _aTRYPANOSOMA CRUZI | ||
650 | _aTRIATOMINAE | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS/prevención & control | ||
650 | _xEPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aSuárez Hurtado, Benny Leonardo | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bEEM _cC3 _d2010 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1425 _d1425 |