000 | 045640000a22005170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003473 | ||
005 | 20230526115913.0 | ||
046 | _j20101000 | ||
100 | _aBezara B., Raquel | ||
245 | _aCaracterización de la enfermedad de Chagas en las comunidades Las Minas y San José parroquia Bergantín, municipio Simón Bolívar estado Anzoátegui 2009 | ||
260 | _c2010 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a82 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aConsentimiento del autor(a) para la reproducción total o parcial de su trabajo, siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología de las Enfermedades Metaxénicas _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aEnfermedad de chagas | ||
505 | _aManifestaciones clínicas | ||
505 | _aMecanismo de transmisión | ||
505 | _aClasificación del parásito | ||
505 | _aCiclo biológico | ||
505 | _aFactores de riesgo de infección | ||
505 | _aMétodos de diagnóstico | ||
505 | _aTratamiento | ||
505 | _aPrograma de prevención y control de enfermedad de chagas PNPCECH | ||
505 | _aDistribución por grupo de edad, sexo y seropositividad anti T. Cruzi de la población en estudio de las comunidades Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
505 | _aDistribución del nivel de instrucción por sexo de la población en estudio de las comunidades Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
505 | _aDistribución de la ocupación por sexo de la población en estudio de la comunidades Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
505 | _aCaracterísticas de las viviendas bajo estudio de las comunidades Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
505 | _aDistribución de triatominos por especie encontrados en las viviendas en estudio de las comunidades Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
505 | _aConocimiento acerca del vector de la enfermedad de chagas en la población en estudio de las comunidades de Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
505 | _aConocimiento acerca de la enfermedad de Chagas en la población en estudio de las comunidades de Las Minas y San José del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui 2009 | ||
520 | _aLa enfermedad de chagas o tripanosomiasis Americana es una parasitosis exclusiva del continente americano, propia de zonas rurales deprimidas. En este estudio se realizó un trabajo de campo, descriptivo de corte transversal en dos comunidades rurales del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, Las Minas y San José, con el objetivo de caracterizar la seroepidemiología de la enfermedad de chagas en estas comunidades. El universo fue de 35 viviendas con una población de 194 habitantes, las cuales fueron abordados en agosto del 2009. Se realizó una pesquisa serológica en humanos, así como entomológica a nivel del domicilio y periodomicilio. Se aplicó una encuesta que indagó por variables socio-demográficas y ambientales, incluyendo conocimiento y percepción sobre la enfermedad y su vector. Se obtuvo una seroprevalencia global de 3.09 por ciento resultando todos los positivos mayores de 50 años, descartándose una transmisión activa de la enfermedad en las comunidades en estudio. Las especies de triatominos recolectadas fueron panstrongylus geniculatus y triatoma maculata, con un índice de infestación general a lugar de 100 por ciento y a casa de 17,1 por ciento (6 entre 35) y un índice de infección triatomínica a T. Cruzi de 0 por ciento; mientras que el índice de infestación general a casa por P. geniculatus fue de cognoscitivo explorado sobre la enfermedad, su transmisión, diagnóstico, percepción de riesgo, prevención y tratamiento, fue bastante bajo (44 por ciento). Resaltando esto la importancia del desarrollo de actividades de educación para la salud estas áreas potenciales endémicas.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS | ||
650 | _aTRYPANOSOMA CRUZI | ||
650 | _aTRIATOMINAE | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS/prevención & control | ||
650 | _xEPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aSuárez Hurtado, Benny Leonardo | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bEEM _cB4 _d2010 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1426 _d1426 |