000 | 062350000a22006370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003484 | ||
005 | 20230526115913.0 | ||
046 | _j20100500 | ||
100 | _aMarcano, Elenny | ||
245 | _aTuberculosis en Waraos municipio Pedernales estado Delta Amacuro Venezuela octubre 2008 | ||
260 | _c2010 | ||
270 | _bSan Félix | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a101 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aConsentimiento del autor(a) para la reproducción total o parcial de su trabajo, siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa tuberculosis | ||
505 | _aPrevalencia | ||
505 | _aVacuna BCG | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según residencia. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según sexo. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según grupo de edad. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según etnia. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según nivel de instrucción. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según ocupación. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según la presencia de cicatriz BCG. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con antecedentes de tuberculosis previa. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis previa, según antecedentes de tratamientos recibidos. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis previa, según antecedentes de cumplimiento de tratamientos. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según residencia. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según sexo. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según grupo de edad. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según etnia. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según nivel de instrucción. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según ocupación. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según la presencia de cicatriz BCG. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con antecedentes de tuberculosis previa. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según antecedentes de contacto. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aSignos y síntomas presentes en pacientes con tuberculosis. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según estudios radiológicos. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro-Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según resultados de Bk. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro-Venezuela. Octubre 2008 | ||
505 | _aPacientes con tuberculosis, según resultados de cultivo. Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro-Venezuela. Octubre 2008 | ||
520 | _aLa tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el bacilo mycobacterium tuberculosis, se transmite por vía aérea, principalmente al toser. A nivel mundial sigue siendo una importante causa de muerte. Venezuela no escapa de esta realidad, especialmente los estados con poblaciones desfavorecidas económicamente y en condición de exclusión social, fundamentalmente las poblaciones indígenas. Se realizó esta investigación con el propósito de determinar las características clínico epidemiológicas de la tuberculosis en la población indígena Warao del municipio Pedernales. Fue de campo, no experimental, descriptiva, de corte transversal. La muestra fueron 50 pacientes sintomáticos respiratorios con edades entre 3 y 82 años, de la etnia Warao. Resultados: El 100 por ciento resultó con BK positivo, la prevalencia fue de 1,25 por ciento, el grupo de edad más afectado de 30-34 años, con predominio del sexo femenino, la ocupación más frecuente fue oficios del hogar, el 76 por ciento no tenían nivel de instrucción, el 80 por ciento presentaban cicatriz de BCG. El 80 por ciento tenían antecedentes de contactos y el 48 por ciento con tuberculosis previa, el 22 por ciento con antecedentes de cumplimiento del tratamiento completo y solamente el 6 por ciento de los tratamientos fue supervisado. Los signos y síntomas más frecuentes presentados: tos, expectoración, disnea, dolor torácico, fiebre y pérdida de peso. El 86 por ciento de los cultivos de mycobacterias resultaron positivos. Recomendaciones: Fortalecer al Programa Regional de Tuberculosis, con el equipo humano y de embarcaciones, para que regularmente realicen pesquisas de sintomáticos respiratorios en el municipio Pedernales con criterio clínico epidemiológico, realizarles estudios microbiológicos necesarios, suministro y supervisión sistemática del tratamiento.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTUBERCULOSIS | ||
650 | _aTUBERCULOSIS/epidemiología | ||
650 | _aTUBERCULOSIS PULMONAR | ||
650 | _aPOBLACIÓN INDÍGENA | ||
650 | _xEPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aCermeño, Julman | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bEPID _cM3 _d2010 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1437 _d1437 |