000 | 110320000a22009130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003538 | ||
005 | 20230526115914.0 | ||
046 | _j20101000 | ||
100 | _aEvies, Zobeida | ||
245 | _aEvaluación de la calidad de atención prenatal en la Maternidad La Carucieña parroquia Juan de Villegas Barquisimeto estado Lara 2010 | ||
260 | _c2010 | ||
270 | _bBarquisimeto | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a106 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aNo se tiene autorización para reproducción | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aCalidad | ||
505 | _aCalidad en salud | ||
505 | _aCalidad de la atención | ||
505 | _aCalidad de servicios según cliente | ||
505 | _aComunicación | ||
505 | _aLos servicios de salud | ||
505 | _aOperacionalización de las variables | ||
505 | _aEdad de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aOcupación de las usuarias de consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aGrado de instrucción de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aEstado Civil de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aNúmero de gestas de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aNúmero de Paridad de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aNúmero de abortos de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aNúmero de controles de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aProcedencia de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aAccesibilidad geográfica de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aAccesibilidad organizacional de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aInfraestructura física de los consultorios de consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aIndicaciones médicas recibidas por las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aCalidad técnica dirigida a las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aCuidado preventivo de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aEducación recibida por las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aTrato digno del personal en consulta prenatal dirigido a las usuarias de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aSatisfacción de las usuarias con el ambiente y trato recibido en la consulta prenatal dirigido a las usuarias de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aSatisfacción de las usuarias con tiempo de espera y actividades educativas en la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aActividad técnica del personal de la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aTratamiento según el personal de la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aEducación de la prenatal según el personal de la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aCalidad brindada según el personal de la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de edad de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de ocupación de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales del grado de instrucción de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de estado civil de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de número de gestas de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de número de paridad de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de número de abortos de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de número de controles de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de la procedencia de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de la accesibilidad geográfica de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de la accesibilidad organizacional de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de la infraestructura física de consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de indicaciones médicas recibidas por las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de calidad técnica dirigida a las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de cuidado preventivo de las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de educación recibida por las usuarias en consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales de trato digno del personal en consulta prenatal dirigido a las usuarias de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales sobre satisfacción de las usuarias con el ambiente y trato recibido en consulta prenatal dirigido a las usuarias de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aFrecuencias absolutas y porcentuales sobre satisfacción de las usuarias con tiempo de espera y actividades educativas en la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
505 | _aCalidad infraestructura según el personal de la consulta prenatal de la Maternidad La Carucieña. Parroquia Juan de Villegas. Barquisimeto estado Lara. 2010 | ||
520 | _aEl presente trabajo fue de carácter no experimental con un diseño transversal enfocado bajo un estudio de campo y un nivel descriptivo, bajo el paradigma cuantitativo, debido a que el objetivo de la investigación se centró en evaluar la calidad de atención en la consulta prenatal de la Maternidad la Carucieña, durante el periodo enero a junio del 2010. La población estuvo conformada por 816 usuarias que acudieron a la consulta prenatal de la maternidad la Carucieña de las cuales se realizó muestreo aleatorio simple. Constituido por el 20 por ciento de la población representada por (163) usuarias. La recolección de los datos se realizo a través de un cuestionario tipo encuesta conformada en dos partes: esta información fue medida a través de la escala de lickert, donde se validaron los instrumentos, mediante la técnica de juicio de expertos. Los resultados fueron analizados utilizando el procedimiento de estadística descriptiva. Así como el cálculo de frecuencia absoluta y porcentaje que se obtuvieron por cada uno de los ítemes. Estos resultados fueron presentados en forma de tablas y se ilustraron con gráficas. Obteniéndose como conclusiones que el recurso humano en su indicador asistencial se cumplió eficientemente, en el indicador administrativo se cumplió medianamente no cumpliéndose los indicados, docencia e investigación. En el recurso de materiales se evidencio una estructura física apta con buena dotación de insumos: recomendándose incorporar a todo el personal del área de emergencia, en talleres de sensibilización para realizar actividades integradas y continuas, haciendo énfasis en la comunicación interpersonal en pro de la atención al usuario.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aATENCIÓN PRENATAL | ||
650 | _aATENCIÓN A LA SALUD | ||
650 | _aSATISFACCIÓN DEL PACIENTE | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aSira, Adiel | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cE4 _d2010 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1491 _d1491 |