000 | 057080000a22006490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003613 | ||
005 | 20230526115915.0 | ||
046 | _j20101000 | ||
100 | _aMarcano Anes, Matilde Antonia de la Trinidad | ||
245 | _aCapacitación comunitaria para la clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos en el municipio García. Estado Nueva Esparta. Año 2010 | ||
260 | _c2010 | ||
270 | _bValle del Espiritu Santo | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a174 p. | ||
300 | _btabs., grafs., ilus. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor. | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa epistemología | ||
505 | _aTeoría positivista | ||
505 | _aTeoría dialéctica | ||
505 | _aTeoría critica | ||
505 | _aEducación liberadora de Paulo Freire | ||
505 | _aEducación ambiental | ||
505 | _aConsejos comunales activos en la parroquia Francisco Fajardo del municipio García. Estado Nueva Esparta. Año 2010 | ||
505 | _aCausas que producen la acumulación de residuos sólidos en el municipio García. Estado Nueva Esparta. Año 2010 | ||
505 | _aConsecuencias que produce la acumulación de residuos sólidos en el municipio García. Estado Nueva Esparta. Año 2010 | ||
505 | _aPotencialidades que permitan identificar estrategias y acciones participativas a realizar para disminuir el problema de acumulación de residuos sólidos en el municipio García. Estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aEstrategias y acciones participativas a realizar para disminuir el problema de acumulación de residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta. Año 2010 | ||
505 | _aAcciones que pueden realizar el MPPPA para disminuir el problema de acumulación de residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aCaracterísticas del programa educativo de clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos del municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aAnálisis de los involucrados en el problema de la acumulación de los residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aIncumplimiento del programa de manejo adecuado de RS en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010. Matriz FODA | ||
505 | _aAnálisis de alternativa en el problema de acumulación de residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aMatriz del marco lógico del programa educativo de clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos del municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aCronograma de ejecución del programa educativo de clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos del municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aPresupuesto del cronograma educativo de clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos del municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aHábitos y costumbres con respecto a la disposición de los residuos sólidos como causas de su acumulación en la población del municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aConsecuencias de la acumulación de los residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aParticipación de los consejos comunales en el análisis y disminución del problema de acumulación de los residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aEstrategias y acciones participativas a realizar para disminuir el problema de la acumulación de los residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010 | ||
505 | _aIncumplimiento del programa de manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010. Árbol del problema | ||
505 | _aImplementado programa educativo de clasificación y reciclaje de residuos sólidos en el municipio García, estado Nueva Esparta, año 2010. Árbol de objetivos | ||
520 | _aLa comunidad del municipio García ubicada en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, mostró evidencias de acumulación de residuos sólidos en sus calles y avenidas. Se planteó como alternativa de solución, la elaboración de un programa de capacitación comunitaria para la clasificación y reciclajes de residuos sólidos urbanos, generado en el seno de la comunidad bajo los lineamientos de la investigación acción participativa, a fin de aumentar la posibilidad de éxito, el cual permitió crear conciencia conservacionista en los habitantes de la zona y promovió un cambio de conducta, con el fin último de mejorar la calidad de vida del ser humano y su ambiente. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Se obtuvo una participación aceptable de la comunidad en la búsqueda de soluciones, además, se logro involucrar al organismo regional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (APPPA), en la elaboración del programa cumpliéndose con los objetivos propuestos y se observó el afloramiento de las potencialidades creadoras de los participantes.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aPARTICIPACIÓN COMUNITARIA | ||
650 | _aRESIDUOS SÓLIDOS | ||
650 | _aUSO DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
650 | _aRECICLAJE | ||
650 | _aRECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
650 | _aCAPACITACIÓN | ||
650 | _aEDUCACIÓN AMBIENTAL | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aVillarroel Monroy, César Adolfo | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cM373c _d2010 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1560 _d1560 |