000 | 095430000a22009010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003740 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231004095649.0 | ||
008 | 231004b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
046 | _j20071100 | ||
100 | _aTovar L., Pedro L | ||
245 | _aMejorar las condiciones del proceso enseñanza- aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre, año 2008 | ||
260 | _c2007 | ||
270 | _bCumaná | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a103 p. | ||
300 | _bilus., tabls., grafs. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aEl aprendizaje como un proceso de construcción y reconstrucción por parte del sujeto que aprende | ||
505 | _aLa educación | ||
505 | _aMétodos de enseñanza | ||
505 | _aLa motivación | ||
505 | _aEl aprendizaje es parte de la educación | ||
505 | _aEl eje-Escuela-Comunidad | ||
505 | _aLa relación entre ciudadanía y educación requiere revisar el modelo pedagógico tradicional | ||
505 | _aLa ciudadanía se constituye en un problema de orden filosófico para toda práctica educativa | ||
505 | _aLa escuela, debe repensar en el nuevo contexto socio-cultural y político | ||
505 | _aEl trabajo comunitario | ||
505 | _aEl trabajo comunitario integrado a la gestión educativa | ||
505 | _aEl entorno físico de los planteles educativos debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad y saneamiento como los servicios de agua, sanitarios, espacios limpios, higiénicos y estructuralmente adecuados | ||
505 | _aDescriptores de la problemática del mejoramiento de las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta estado Sucre | ||
505 | _aAnálisis de sistema de variables, para el desmejoramiento de las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aMatriz FODA, del deterioro de las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aDescripción del plantel, ubicado en la parroquia Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aComposición de la matrícula y recursos docentes del Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta estado Sucre | ||
505 | _aComposición de la matrícula y distribución por población en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aÍndice normativo a utilizar de acuerdo al nivel educativo considerado | ||
505 | _aEvaluación de la ocupación de espacios en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aMatriz de involucrados en la problemática referida al desmejoramiento de las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, parroquia Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aAnálisis cualitativo de las alternativas, de la problemática referida al deterioro de las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aAnálisis cuantitativo de las alternativas, de la problemática referida al deterioro de las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para el objetivo referente a rehabilitar la infraestructura física con obras complementarias al Liceo Bolivariano Creación Chacopata | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para el objetivo referente a fomentar la participación de los padres y representantes, consejos comunales en las actividades educacionales, recreativas y participativas | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para el objetivo referente a facilitar la interrelación e integración entre docentes, padres y representantes, estudiantes, consejos comunales y actores involucrados | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para el objetivo referente a ejercer la contraloría social en el mantenimiento de los diferentes ambientes para su control y seguimiento | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para el objetivo referente a promover intra y extraescolar la participación, reflexión, deliberación e implementación de las políticas educativas del Liceo Bolivariano, dentro de los imperativos de la democracia participativa y protagónica | ||
505 | _aMatriz de planificación del proyecto, para el objetivo referente a integrar el Liceo Bolivariano y las Misiones Sociales | ||
505 | _aTalleres para padres y representantes, docentes, estudiantes y comunidades organizada | ||
505 | _aTalleres educativos para la participación y organización comunitaria | ||
505 | _aCronograma de actividades programadas para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aPlan de actividades, para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aPresupuesto estimado para la ejecución de los talleres | ||
505 | _aEquipos de trabajo necesarios para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aEquipos de trabajo necesarios para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aEquipos de profesionales necesarios para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en le Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aMateriales y equipos necesarios para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aRecursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto para mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aCantidad y grado de mantenimiento requerido para el Liceo Bolivariano Creación Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre | ||
505 | _aÁrbol de problema deterioro de las condiciones en las que se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación Chacopata | ||
505 | _aÁrbol de objetivos | ||
520 | _aDurante la realización del análisis de situación de salud, en el municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre, la comunidad expresó preocupación por el deterioro de las condiciones en que se realiza el proceso de aprendizaje en el Liceo Bolivariano Creación de Chacopata, no garantizándole a la población infanto-juvenil el acceso permanencia y prosecución en el sistema educativo como un derecho humano social. Este trabajo tiene como finalidad mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje. A través de la rehabilitación de la planta física, dotación y realización de talleres educativos y de sensibilización. Los datos de esta investigación de campo, descriptivo de corte transversal provienen de fuentes directas obtenidos mediante la aplicación de entrevistas con el apoyo y participación activa de los consejos comunales. Contempla el mejoramiento de las condiciones de salubridad del recinto educativo, de los servicios básicos para los alumnos, personal obrero, administrativo y docente, la capacidad operacional del Liceo Bolivariano. Así como, una comunidad padres y representantes, docentes y estudiantes educados, con sentido de pertenencia, compromiso institucional e incremento de la matrícula estudiantil garantizando la inclusión escolar. Beneficiándose, directamente 470 personas e indirectamente toda la comunidad de la parroquia Chacopata. Concluyendo que para la realización de este proyecto social, es vital la participación de la comunidad organizada, en el aporte de ideas y experiencia en la solución de los problemas, para mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aENSEÑANZA | ||
650 | _aAPRENDIZAJE | ||
650 | _aEDUCACIÓN | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aPARTICIPACIÓN COMUNITARIA | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aPADRES | ||
650 | _aDOCENTES | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aSerrano, Fernand | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cT68 _d2007 |
||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c1679 _d1679 |