000 | 028780000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003779 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250409135122.0 | ||
008 | 250409s2011 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20111000 | ||
100 | _aCabello Gil, Doris Josefina | ||
245 | _aCreación de unidad de cuidados para niños, niñas y adolescentes portadores de cardiopatías, Hospital Ruiz y Páez, Municipio Heres estado Bolívar Venezuela 2011 | ||
260 | _c2011 | ||
270 |
_bBolívar _cBolívar _dVE |
||
300 |
_a56 p. _bTab. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2011 |
||
504 | _aIncluye 12 referencias bibliográficas | ||
505 | _aMatriz de análisis de los involucrados | ||
505 | _aÁrbol de problemas | ||
505 | _aÁrbol de objetivos | ||
505 | _aAnálisis cuantitativo de alternativas | ||
505 | _aAnálisis cualitativo de alternativas41 | ||
505 | _aMatriz de marco lógico | ||
505 | _aComponentes | ||
505 | _aMatriz de descripción de actividades por alternativa | ||
505 | _aPlanificación de la sostenibilidad del proyecto | ||
520 | _aLa ausencia de una estructura física adecuada para la atención de los niños, niñas y adolescentes portadores de cardiopatías, que requieran ser internados por presentar cualquier patología, bien sea por descompensación de su enfermedad de base, o infecciosa u otras, que justifiquen la hospitalización, hace necesario, crear la unidad de cuidados de niños, niñas y adolescentes cardiópatas, para que una vez que ingresen al hospital Ruiz y Páez, tengan un espacio acondicionado que pueda brindar atención especial integral. Proponiéndose desarrollar un proyecto bajo la metodología del marco lógico, que establecen los lineamientos para la creación de dicha unidad, donde se proyecta acondicionar un área con equipos adecuados y personal capacitado, que eviten los riesgos de complicaciones, disminuyan los días de hospitalización, las infecciones intra hospitalarias, la mortalidad y los gastos en salud; garantizando mejor calidad de vida de la población objeto de este proyecto.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCREACIÓN DE CAPACIDAD | ||
650 | _aCARDIOPATÍAS | ||
650 | _aCARDIOPATÍAS CONGÉNITAS | ||
650 | _aATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aGafanhao, Stella M _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/C3/2011 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=307735c4b5cefb198764727a84a0c6fd _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 _2ddc |
||
999 |
_c1718 _d1718 |