000 | 014870000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000644 | ||
005 | 20230526115528.0 | ||
046 | _j19850900 | ||
100 | _aHubsch de, Rosa | ||
100 | _aChiechie, Norma de | ||
100 | _aLiendo, Henry | ||
100 | _aMaury, Juan | ||
243 | _aBoletín de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental | ||
245 | _aEstudio de la parasistemia y búsqueda de Trypanosoma (H) rangeli en los tejidos de ratones infectados | ||
260 | _csep.-dic. 1985 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVenezuela | ||
300 | _a100-107 | ||
300 | _btabls.,grafs.,ilus | ||
490 | _v25 | ||
520 | _aSe estudia la duración de la parasistemia durante la infección por T. H rangeli, en ratones de 5 días de nacidos, demostrándose que hay un aumento rápido de los parásitos en sangre en los tres primeros días, disminuyendo luego rápidamente hasta el octavo día para continuar con un descenso lento hasta la tercera o cuarta semana. En los ochos primeros días de infección ocurren importantes cambios morfológicos del parásito. La búsqueda de los parásitos en los tejidos de los ratones infectados, mediante el método de inmonofluorescencia indirecta resultó infructuosa (au) | ||
650 | _aTRYPANOSOMA | ||
650 | _aRATONES | ||
650 | _aINFECCION | ||
650 | _aPARÁSITOS | ||
650 | _aANIMAL | ||
650 | _aESTUDIO COMPARATIVO | ||
710 | _aDirección de Malariología y Saneamiento Ambiental | ||
866 | _a3-4 | ||
942 | _cAC | ||
999 |
_c174 _d174 |