000 | 037660000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003833 | ||
005 | 20230526115917.0 | ||
046 | _j20111000 | ||
100 | _aAndrade Rosales, Luís Eduardo | ||
245 | _aEficacia de la acupuntura en el manejo de la hipertensión arterial en pacientes entre 35-39 años, parroquia San Blas, municipio Valencia estado Carabobo, enero-diciembre 2010 | ||
260 | _c2011 | ||
270 | _bValencia | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a70 p. | ||
300 | _btabls. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aMedicina tradicional China | ||
505 | _aLas terapias no convencionales | ||
505 | _aLa acupuntura | ||
505 | _aCanales llamados meridianos | ||
505 | _aPuntos punturales | ||
505 | _aMoxibustión | ||
505 | _aOperacionalización de las variables | ||
505 | _aDistribución de la población por sexo y edad comprendida entre 35-69 años. Consultorio San Blas norte, municipio Valencia, parroquia San Blas estado Carabobo enero-diciembre 2010 | ||
505 | _aDistribución de los pacientes entre 35-69 años, por sexo con o sin aplicación de la acupuntura y el control de la presión arterial. Consultorio San Blas norte, municipio Valencia, parroquia San Blas estado Carabobo enero-diciembre 2010 | ||
505 | _aDistribución de los pacientes entre 35-69 años, por sexo con la aplicación de la acupuntura de manera alternativa o complementaria. Consultorio San Blas norte, municipio Valencia, parroquia San Blas estado Carabobo enero-diciembre 2010 | ||
505 | _aCategorías de tensión arterial para adultos mayores de 18 años según programa nacional de hipertensión arterial tenemos | ||
520 | _aSe realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en la población hipertensa entre 35-69, para conocer los efectos de la acupuntura en dichos pacientes de la consulta en el consultorio popular adaptado de Barrio Adentro de la calle Cedeño número 89-78 en la parroquia San Blas norte, municipio Valencia-Edo. Carabobo entre enero-diciembre de 2010. Considerando las variables de edad, sexo, punturados y no punturados. El universo estuvo conformado por 225 pacientes de los cuales se tomó solo la población hipertensa de 160 pacientes entre los35-69 años, a predominio del sexo femenino de 99 mujeres sobre el sexo masculino de 61 hombres. Sabiendo que la hipertensión arterial constituye un problema grave de salud. Por este motivo la investigación se realizó basándose en la aplicación de la acupuntura a estos pacientes; concluyendo en la población estudiada, el uso del tratamiento de acupuntura: con los puntos centro, junto al punto Shendao y la entidad psíquica (sentido patológico), para los cuales se tomó en cuenta la edad establecida para la investigación en ambos sexos; y al mismo tiempo realizando una comparación entre los pacientes que se aplicaron el tratamiento de acupuntura, con el grupo de ellos que no acepto la terapia: se constato que los pacientes punturados pudieron mantener una presión arterial controlada, durante todo el tiempo que se mantuvo la investigación; siendo eficaz su uso en esta patología, se propone usarla con regularidad. Evitando los riesgos que conllevan la enfermedad.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aTERAPIA CON ACUPUNTURA | ||
650 | _aMOXIBUSTIÓN | ||
650 | _aMEDICINA TRADICIONAL CHINA | ||
650 | _aMERIDIANOS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aBarrios Daboin, Tania de Jesús | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cA5 _d2011 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1772 _d1772 |