| 000 | 038120000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003858 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250428115827.0 | ||
| 008 | 250428s20112011VE ||||| |||| 00| 0 SP d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j20111000 | ||
| 100 | _aPeña Toro, Marianela | ||
| 245 | _aGestión integral de los residuos y desechos sólidos urbanos en el Municipio Guacara. Eje Oriental. estado Carabobo, año 2011 | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 270 |
_bMaracay _cAragua _dVE |
||
| 300 |
_a70 p. _bmaps., tabls.ilus. |
||
| 500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo siempre y cuando se indique la fuente | ||
| 502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2011 |
||
| 504 | _aIncluye 26 referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aCiclo de vida de los residuos sólidos | ||
| 505 | _aGeneración de los residuos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aGeneración per cápita de residuos sólidos | ||
| 505 | _aComposición y clasificación de los residuos y desechos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aSeparación de los residuos sólidos Urbanos | ||
| 505 | _aAlmacenamiento | ||
| 505 | _aRecolección y transporte de los residuos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aTransferencia de los residuos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aTratamiento de los residuos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aReciclaje de residuos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aDisposición final | ||
| 505 | _aRelleno sanitario | ||
| 505 | _aMapa geográfico del municipio Guacara | ||
| 505 | _aComposición y clasificación de los residuos sólidos urbanos | ||
| 505 | _aComponentes del proyecto y sus indicadores de logro | ||
| 505 | _aActividades requeridas para el logro de cada componente del proyecto | ||
| 505 | _aInsumos | ||
| 505 | _aRecursos materiales | ||
| 520 | _aEl manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, es un problema de salud pública que se genera en el mundo y Venezuela no escapa de esta realidad, especialmente en el municipio Guacara; situación que desmejora la calidad de vida de sus pobladores. Por tal razón, se estableció Diseñar un Proyecto de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Urbanos en el municipio Guacara, Eje Oriental estado Carabobo, abordado como problema central la inadecuadas gestión integral de los residuos y desechos sólidos urbanos que se generan de diferentes fuentes, para la cual se hace necesarios disminuir el mercado deterioro del medio ambiente urbano, reducir los índices de mortalidad de sus habitantes y brindar un eficientes sistema de transporte de aseo urbano. En esta investigación se utilizo la metodología de marco lógico donde se aplica un conjunto coherente de acciones destinadas a promover la calidad de vida de la población, por lo que este proyecto brindara estrategias en el marco de la prevención, actuando predominantemente sobre los habitantes del municipio Guacara, en la promoción orientándose a disminuir las probabilidad de incidencia del problema y rehabilitación mediante el efecto distributivo de bienes y servicio a la comunidad y así poder mejorar la situación actual.(AU) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aGERENCIA | ||
| 650 | _aRESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 650 | _aCONTAMINACIÓN AMBIENTAL | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO | ||
| 650 | _aUSO DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 650 | _aPARTICIPACIÓN COMUNITARIA | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 700 |
_aParra Fleitas, Gustavo Adolfo _eTutor/Asesor |
||
| 852 | _cT/SP/P463/2011 | ||
| 856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=84db970027253fb19564d06db854386a _yTexto completo |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||
| 999 |
_c1788 _d1788 |
||