| 000 | 078590000a22009490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003906 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250505083343.0 | ||
| 008 | 250505s20112011ve ||||| |||| 00| 0 s d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j20110500 | ||
| 100 | _aZabala Suárez, Pedro Pablo | ||
| 245 | _aMortalidad por accidentes de tránsito de vehículo automotor, homicidios y suicidios, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 270 |
_bLa Guaira _cVargas _dVE |
||
| 300 |
_a126 p. _bmaps., tabls., grafs. |
||
| 500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
| 502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2011 |
||
| 504 | _aIncluye 33 referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aMortalidad | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad | ||
| 505 | _aAccidente | ||
| 505 | _aAccidente de tránsito | ||
| 505 | _aSuicidio | ||
| 505 | _aHomicidio | ||
| 505 | _aClasificación internacional de enfermedades (CIE) | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por accidente de transito, según parroquias, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por accidentes de transito, según género, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por accidentes de tránsito, según grupo de edad, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por homicidios, según parroquias, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por homicidios, según género estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por homicidios, según grupo de edad, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aClasificación de la mortalidad por homicidios, según tipo de arma, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por suicidios, según parroquias, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por suicidios, según género, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por suicidios, según grupo de edad, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aClasificación de la mortalidad por suicidios, según tipo de medios, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios. Distribución por parroquias, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, según grupos de edades, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, según género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, según parroquia y género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, según grupos de edades y género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios. Distribución por parroquias, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, según grupos de edades, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, según género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, según parroquia y género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, según grupos de edades y género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito. Distribución por parroquias, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, según grupos de edades, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, según género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, según parroquia y género, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, según grupos de edades y género, estado Vargas | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad, según accidentes de transito, homicidios, y suicidios, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aAños potenciales de vida perdidos por muertes violentas, estado Vargas. Período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por accidentes de transito. Estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, distribución porcentual según parroquias, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, distribución porcentual según género, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por accidentes de transito, distribución porcentual según grupos de edades, estado Vargas, período 1999- 2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por homicidios, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, distribución porcentual según parroquias, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, distribución porcentual según género, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por homicidios, distribución porcentual según grupo de edades, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aTasa de mortalidad por suicidios, estado Vargas | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, distribución porcentual según parroquias, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, distribución porcentual según género, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aMortalidad por suicidios, distribución porcentual según grupo de edades, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aAños potenciales de vida perdidos por muertes violentas, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 505 | _aAños potenciales de vida perdidos por accidentes de transito, homicidios, y suicidios, estado Vargas, período 1999-2008 | ||
| 520 | _aVistas las muertes por violencia como problema de salud pública, se realizó una investigación descriptiva, documental, retrospectiva, cuantitativa, sobre características epidemiológicas de los accidentes de tránsito, suicidios y homicidio del estado Vargas entre 1999-2008, mediante la revisión de 3127 certificados de defunción (EV-14). Se determinó, por accidentes de tránsito, 591 defunciones, la parroquia Catia La Mar registró 15,23 por ciento, predominando el género masculino (76,82 por ciento), y edades 20-24 años (17,9 por ciento). Por homicidios, se registraron 2372 defunciones, la parroquia Catia La Mar registró 24,33 por ciento, predominando el género masculino (95,49 por ciento) y las edades de 20-24 años (30,40 por ciento) y tasa promedio de 240,19 defunciones por 100.000 habitantes, en el 95,66 por ciento se utilizaron armas de fuego. Por suicidios se registraron 136 defunciones, la parroquia Catia La Mar presentó 22,06 por ciento, predominando el género masculino (84,56 por ciento) y las edades de 25-29 años (16,18 por ciento), el tipo de medio más utilizado fue el ahorcamiento (63,24 por ciento). El mayor riesgo de morir por accidentes de transito y homicidios lo presentó La Guaira con tasas promedio de 27,38 y 101,87 defunciones por 100.000 Hab. respectivamente, y Maiquetía por suicidios con tasa promedio de 6,67 defunciones por 100.000 Hab. Los mayores de 80 años presentaron mayor tasa promedio por accidentes de transito y homicidios con 44,27 y 15,74 defunciones por 100.000 Hab. respectivamente. Los años de vida potencialmente perdidos (APVP) sumaron 125.635, con tendencia ascendente durante el estudio. Por tal motivo, las acciones deben ser dirigidas a diferentes sectores, a fin de identificar factores de riesgo y garantizar la solución del problema.(AU) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aMORTALIDAD | ||
| 650 | _aACCIDENTE DE TRÁNSITO | ||
| 650 | _aCAUSAS MÚLTIPLES DE MUERTE | ||
| 650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
| 650 | _aTASA DE MORTALIDAD | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 700 |
_aVarela Ortega, Julia Rosa _eTutor/Asesor |
||
| 852 | _cT/SP/Z3/2011 | ||
| 856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6254a4154dfcabd898889e0b8dafdbe3 _yTexto completo |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||
| 999 |
_c1836 _d1836 |
||