000 | 03738aac a22005894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003932 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250509083246.0 | ||
008 | 250509s20112011VE ||||| |||| 00| 0 SP d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20111000 | ||
100 | _aPrado Espinoza, Silvia Rosa | ||
245 | _aCaracterización epidemiológica del dengue, Municipio Sanitario Cocorote estado Yaracuy 2009-2010 | ||
260 | _c2011 | ||
270 |
_bBarquisimeto _cYaracuy _dVE |
||
300 |
_a71 p. _btabls., grafs., maps. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2011 |
||
504 | _aIncluye 20 referencias bibliográficas | ||
505 | _aEpidemiologia | ||
505 | _aTransmisión | ||
505 | _aDiagnóstico | ||
505 | _aFiebre dengue | ||
505 | _aDengue hemorrágico | ||
505 | _aSíndrome de choque por dengue | ||
505 | _aMedidas de vigilancia | ||
505 | _aImportancia del dengue | ||
505 | _aAumento del dengue en las Américas | ||
505 | _aPrevención del dengue | ||
505 | _aMapa del estado Yaracuy | ||
505 | _aMapa de municipio Sanitario Cocorote Yaracuy | ||
505 | _aOperacionalización de las variables | ||
505 | _aCasos sospechosos de dengue por sectores, municipio Sanitario 2009-2010 | ||
505 | _aSignos y síntomas, casos sospechosos de dengue, municipio Cocorote, Yaracuy 2009-2010 | ||
505 | _aDengue por género del municipio Sanitario Cocorote, Yaracuy 2009-2010 | ||
505 | _aDengue por grupo de edad del municipio sanitario Cocorote, Yaracuy 2009-2010 | ||
505 | _aFactores ambientales relacionados, casos sospechosos de dengue, municipio sanitario Cocorote Yaracuy 2009-2010 | ||
505 | _aDengue nª de casos sospechosos por SE: 1-52, municipio sanitario Cocorote, Yaracuy comparativo 2009-2010 | ||
505 | _aCasos de dengue confinados por serología IgM positivos, negativos y por criterios clínico epidemiológico municipio sanitario Cocorote, Yaracuy 2009-2010 | ||
520 | _aTodas las enfermedades especialmente de notificación obligatoria, merecen atención especial entre las cuales perfila el dengue, como problema de salud pública internacional, razón por la cual es de seria consideración y se hace necesario sostener y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica idóneo que permita el control de las enfermedades con el fin de garantizar la salud. El objetivo general de la presente investigación fue caracterizar la epidemiologia del dengue, en el municipio Sanitario Cocorote estado Yaracuy en el periodo 2009-2010, enmarcada dentro de una modalidad descriptiva documental, así mismo se llevó a cabo una revisión de los consolidados municipales del SIS 04 EPID12 y la ficha para la vigilancia epidemiológica del dengue para cada periodo estudiado para la obtención de los datos requeridos. Del mismo modo se obtuvo una muestra no probabilística intencionada de 443 casos sospechosos de dengue para los dos años estudiados el género masculino resulto ser el más afectado con 232 casos para un 52,37 | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDENGUE | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
650 | _aPREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | ||
650 | _aPOBLACIÓN INDÍGENA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aSuárez Hurtado, Benny Leonardo _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/EPID/P7/2011 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=583b565cb636961bbd4d086056466ba3 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c1862 _d1862 |