000 | 06465aac a22008174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003949 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250509110243.0 | ||
008 | 250509s20112011v ||||| |||| 00| 0 sp d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20110400 | ||
100 | _aTocuyo, Amarilis del Valle | ||
245 | _aEvaluación del sistema de vigilancia epidemiologica del dengue, Municipio Ezequiel Zamora, estado Monagas, Venezuela 2009-2010 | ||
260 | _c2011 | ||
270 |
_cMonagas _dVE |
||
300 |
_a116 p. _bgrafs. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2011 |
||
504 | _aIncluye 42 referencias bibliográficas | ||
505 | _aEvaluación del sistema de vigilancia | ||
505 | _aSistema de vigilancia epidemiológica | ||
505 | _aUsos de la vigilancia epidemiologica | ||
505 | _aObjetos bajo vigilancia epidemiológica | ||
505 | _aRecolección de datos en el sistema de vigilancia epidemiológica | ||
505 | _aInstrumentos de recolección de datos | ||
505 | _aVigilancia epidemiológica del dengue | ||
505 | _aVigilancia pasiva reactiva | ||
505 | _aVigilancia activa | ||
505 | _aEl dengue | ||
505 | _aTaxonomía del virus del dengue | ||
505 | _aSerotipos del dengue | ||
505 | _aMosquito vector | ||
505 | _aReservorio del mosquito | ||
505 | _aModo de transmisión del virus del dengue | ||
505 | _aPeríodo de incubación | ||
505 | _aPeríodo transmisibilidad | ||
505 | _aSusceptibilidad y resistencia | ||
505 | _aMétodos de control | ||
505 | _aDefinición y clasificación de casos de dengue | ||
505 | _aEstrategia de gestión integrada de prevención y control del dengue EGI-Dengue | ||
505 | _aNivel de conocimiento | ||
505 | _aCriterios para el diagnóstico de un caso probable de dengue | ||
505 | _aCriterios de diagnóstico de dengue hemorrágico | ||
505 | _aSistema de de variables | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos positivos de dengue según grupo etareo municipio Ezequiel Zamora, estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos positivos de dengue en relación al género, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos positivos de dengue en relación a la ocupación, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos positivos de dengue en relación a las manifestaciones clínicas, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos sospechosos de dengue según su clasificación, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos positivos de dengue según la procedencia de los 20 principales sectores afectados, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos positivos de dengue en relación a la presencia de factores de riesgo, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aCanal endémico casos sospechosos de dengue municipio Ezequiel Zamora 2005-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos sospechosos de dengue en relación a los resultados obtenidos oportunamente, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas año 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos sospechosos de dengue en relación con la notificación oportuna, municipio Ezequiel Zamora, Monagas 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos sospechosos de dengue en relación con la institución informante, municipio Ezequiel Zamora. estado Monagas 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de instituciones informantes, en relación a las 52 semanas epidemiológicas, municipio Ezequiel Zamora, Monagas. 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de casos sospechosos de dengue en relación a la investigación serológica, municipio Ezequiel Zamora, Monagas 2009-2010 | ||
505 | _aDistribución porcentual de los trabajadores de salud en relación al nivel de conocimiento sobre el sistema de vigilancia epidemiológica del dengue. municipio Ezequiel Zamora, Monagas. 2009-2010 | ||
520 | _aSe realizó una evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica del dengue en el municipio Ezequiel Zamora-Monagas años 2009-2010. Es un estudio de campo evaluativo y observacional descriptivo de corte transversal. La población y muestra estuvo representada por 477 casos sospechosos de dengue y 170 trabajadores de salud; los datos se recolectaron a través de 4 instrumentos, se tabularon en forma manual con ayuda del programa Microsoft office Excel 2003 y 2007, presentados con valores absolutos y porcentual en tablas y gráficos. Se obtuvo en los resultados que los grupos más afectado fueron de 10 a 19 años 32,91; predomino el género masculino 52,08 por ciento y de ocupación estudiantes 60,41 por ciento; la fiebre fue manifestada por el 97,91 por ciento de los pacientes; se confirmaron positivos el l51,16 por ciento y quedaron sin investigación serológica el 37,54 por ciento de los casos; la zona más afectada fue el centro de Punta de Mata; los resultados de serología se recibieron en un 56,20 por ciento a final de año; el mayor factor de riesgo presente fue el almacenamiento de agua 86,25 por ciento; el hospital fue la institución que notifico el 64,15 por ciento mayor de casos y el 65,51por ciento del personal de salud tiene deficiencia en el conocimiento del sistema de vigilancia. Se concluyó que existe una baja sensibilidad del sistema de vigilancia y de oportunidad para la recolección de datos básicos e investigación de los casos; el nivel de conocimiento del personal de salud es deficiente.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDENGUE | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
650 | _aCULICIDAE | ||
650 | _aAEDES | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aGamousse, Aida _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/EPID/T6/2011 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b0f21ce3a3a9502ca6a7fdb337d2354e _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c1879 _d1879 |