000 | 041590000a22005290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003981 | ||
005 | 20230526115919.0 | ||
046 | _j20110000 | ||
100 | _aDi Bartolomeo Hoyos, Isaura | ||
245 | _aComportamiento clínico-epidemiologico del embarazo de alto riesgo obstétrico en la Maternidad María Ibarra, municipio Libertador, estado Carabobo octubre 2010-mayo 2011 | ||
260 | _c2011 | ||
270 | _bValencia | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a50 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aEl embarazo y factores de riesgo obstétrico | ||
505 | _aFactores de crecimiento fetal | ||
505 | _aFactores maternos | ||
505 | _aFactores fetales | ||
505 | _aFactores placentarios | ||
505 | _aEstado actual en Venezuela | ||
505 | _aPresencia de enfermedades previas y desarrolladas durante el embarazo | ||
505 | _aMomento de la gestación en la que se realizo la captación y su relación con el parto | ||
505 | _aFactores socioeconómicos, académicos, étnicos y culturales | ||
505 | _aAntecedentes obstétricos presentes | ||
505 | _aRelación entre la edad materna y gestantes de alto riesgo obstétrico que acudieron a la maternidad María Ibarra | ||
505 | _aPresencia del analfabetismo como parte de los factores sociales | ||
505 | _aPrincipios causas de alto riesgo obstétrico en las gestantes que acudieron a la maternidad María Ibarra durante el periodo octubre 2010 a mayo 2011 | ||
505 | _aRelación entre la captación del embarazo y el parto en las gestantes que acudieron a la maternidad María Ibarra durante el periodo octubre 2010 a mayo 2011 | ||
505 | _aNivel académico de los gestantes que acudieron a la maternidad María Ibarra durante el periodo octubre 2010 a mayo 2011 | ||
505 | _aFactores étnicos, sociales, culturales y económicos y su prevalencia en las gestantes que acudieron a la maternidad María Ibarra durante el periodo octubre 2010 a mayo 2011 | ||
505 | _aAntecedentes obstétricos presentes en las gestantes que acudieron a la maternidad María Ibarra durante el periodo octubre 2010 a mayo 2011 | ||
520 | _aSe realizo un estudio descriptivo de las gestantes atendidas en la maternidad María Ibarra que presentaron alto riesgo obstétrico, solicitando previamente el consentimiento informado de las mismas para hacer uso de la información contenida en su historia clínica. La presente investigación inicia desde el día 01de octubre de 2010 hasta el día 31 de mayo de 2011. Universo: estuvo conformado por los (520) pacientes, siendo esta la totalidad de las embarazadas que asistieron a la maternidad María Ibarra del sector Tocuyito en este periodo. Muestra: La misma quedó conformada por (2010) embarazadas. Se incluyeron todas las embarazadas que presentaron alto riesgo obstétrico y que aprobaron aportar sus datos para el presente estudio. Se excluyeron las embarazadas que no aprobaron la utilización de sus datos para el presente estudio. Operacionalización de las variables: Variable dependiente: Complicaciones en el embarazo. Variable independiente: Son las que se describen a continuación: Edad materna: fue dividida en los siguientes grupos: De 12 a 15 años de edad. De 16 a 34 años de edad. De 35 años en adelante. El procedimiento estadístico de los datos se desarrollo con el empleo de la aplicación Excel y el texto del informe final mediante la aplicación Word mediante el paquete de aplicaciones MS Office 2007. A través de la revisión exhaustiva de las historias clínicas de los pacientes objeto de estudio.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aEMBARAZO DE ALTO RIESGO | ||
650 | _aMORTALIDAD MATERNA | ||
650 | _aMORTINATO | ||
650 | _aSALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ||
650 | _aPLANIFICACIÓN FAMILIAR | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aRivaflecha Santiesteban, Selin | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cD533 _d2011 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1911 _d1911 |