000 | 069330000a22007450004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004000 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230703103825.0 | ||
008 | 230703b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
046 | _j20111000 | ||
100 | _aGarcía, Guinevere | ||
245 | _aIntervención educativa para la atención de pacientes diabéticos, controlados en el Consultorio Popular La Cañada, del municipio Miranda, estado Falcón. 2010-2011 | ||
260 | _c2011 | ||
270 | _bSanta Ana de Coro | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a94 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aAntecedentes históricos de la diabetes mellitus | ||
505 | _aLa diabetes mellitus en Venezuela | ||
505 | _aConcepto de diabetes mellitus | ||
505 | _aClasificación de la diabetes | ||
505 | _aCausas de la diabetes según sus tipos | ||
505 | _aSíntomas y signos de diabetes mellitus no tratada | ||
505 | _aDiagnóstico de la diabetes mellitus | ||
505 | _aTratamiento de la diabetes | ||
505 | _aMedidas de control de la diabetes | ||
505 | _aComplicaciones de la diabetes | ||
505 | _aPropuesta educativa comunitaria | ||
505 | _aImportancia de la propuesta educativa de la salud sobre diabetes | ||
505 | _aDistribución por edad y sexo de los pacientes diabéticos controlados en el consultorio popular La Cañada estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aClasificación según nivel de instrucción de los pacientes diabéticos controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos generales de la diabetes mellitus tipo 2 de los pacientes diabéticos La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de las recomendaciones dietéticas en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de las actividades que debe realizar el paciente diabético La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de la periocidad del examen visual en los pacientes diabéticos La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de recomendaciones para el cuidado de los pies en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de la aparición de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aImportancia de la aplicación de una propuesta educativa en pacientes diabéticos controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aDistribución por edad y sexo de los pacientes diabéticos controlados en el consultorio popular La Cañada estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aClasificación según nivel de instrucción de los pacientes diabéticos controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón.2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos generales de la diabetes mellitus tipo 2 de los pacientes diabéticos La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de las recomendaciones dietéticas en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de las actividades que debe realizar el paciente diabético La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes controlados en el consultorio popular. La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de la periocidad del exámen visual en los pacientes diabéticos La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de recomendaciones para el cuidado de los pies en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aConocimientos acerca de la aparición de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aDistribución según conocimientos acerca de la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus en pacientes controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
505 | _aImportancia de la aplicación de una propuesta educativa en pacientes diabéticos controlados en el consultorio popular La Cañada, estado Falcón. 2010-2011 | ||
520 | _aLa diabetes mellitus es una enfermedad endocrina que en los últimos años se ha propagado silenciosamente, trayendo consigo numerosas complicaciones en las personas que la padecen, en mucho de los casos por falta de educación sanitaria como alternativa de información, en la búsqueda de la implementación de herramientas de control y medidas de auto cuidados, tomando en consideración que esta patología, no tiene cura, sino, que requiere de un tratamiento adecuado, por parte del equipo multidisciplinario de salud, del grupo familiar y por parte del propio paciente quien la padece, en miras de que este tenga un estilo de vida saludable. Por ello esta investigación tiene como objeto, determinar el efecto de una intervención educativa sobre diabetes mellitus, para la atención de pacientes diabéticos, controlados en el consultorio popular La Cañada, del municipio Miranda, estado Falcón. La metodología utilizada para su implementación es documental descriptiva, utilizando como instrumento de recolección de información la encuesta tipo test y la aplicación de una propuesta educativa, para medir el conocimiento sobre la diabetes antes y después de implementada la educación sanitaria y determinar el cambio de actitud. Los resultados obtenidos fueron favorables, debido a que el enfoque educativo implementado logró un impacto positivo, donde los pacientes fueron capacitados, estimulados y orientados, asumiendo su enfermedad como una condición, permitiendo mejorar en gran medida su calidad de vida.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN SALUD | ||
650 | _aEDUCACIÓN DEL PACIENTE COMO ASUNTO | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS | ||
650 | _aESTILO DE VIDA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aPolo, Adalgiza | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cG37 _d2011 |
||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c1930 _d1930 |