| 000 | 050470000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004003 | ||
| 005 | 20230526115919.0 | ||
| 046 | _j20110900 | ||
| 100 | _aLozada Cordero, Anyi Mislen | ||
| 245 | _aNivel de conocimiento acerca de la consulta preconcepcional. Comunidad Banco Obrero marzo 2010-mayo 2011 | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 270 | _bBarquisimeto | ||
| 270 | _dVE | ||
| 300 | _a106 p. | ||
| 300 | _btabls. | ||
| 500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
| 502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 505 | _aConsulta preconcepcional | ||
| 505 | _aConocimiento sobre la consulta preconcepcional | ||
| 505 | _aRiesgo reproductivo preconcepcional | ||
| 505 | _aEdad | ||
| 505 | _aEnfermedades crónicas | ||
| 505 | _aEnfermedades infecciosas y vacunaciones | ||
| 505 | _aHistoria ginecológica y obstétrica previa | ||
| 505 | _aExamen físico | ||
| 505 | _aIndicaciones de consejo genético preconcepcional | ||
| 505 | _aValoración psicosocial | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad y estado civil. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad sobre el conocimiento de la consulta preconcepcional. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad sobre el medio del conocimiento de la consulta preconcepcional. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad sobre el uso de métodos anticonceptivos. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad sobre tipo de métodos anticonceptivos. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad sobre la planificación de embarazo próximo. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad según visitas al ginecólogo. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres por grupo de edad según fechas de la última citología. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres según enfermedades crónicas, antecedentes patológicos y vacunación. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres según nivel socioeconómicos bajo el método Graffar. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres según consumo de alimento de los siete grupos básicos. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 505 | _aDistribución de mujeres según consumo de medicamentos antes de la gestación. Comunidad Banco obrero, estado Lara, 2011 | ||
| 520 | _aSe realizó un estudio observacional descriptivo transversal con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento acerca de la consulta preconcepcional en la comunidad de Banco obrero durante el periodo marzo 2010-mayo 2011. La población estuvo representada por 600 personas que residen en la comunidad y la muestra por 180 mujeres entre 15 a 39 años o más fueron dispensarizadas en el consultorio. Se aplicó una encuesta diseñada por el investigador, además del método Graffar para medir el nivel socioeconómico. Los datos fueron representados en frecuencias absolutas y porcentajes, los cuales fueron mostrados e cuadros, obteniéndose los siguientes resultados: Predominaron las mujeres de estado civil unidas con 33,89 por ciento la mayoría entre 33 a 38 años de edad, la falta de conocimiento sobre la consulta preconcepcional representó 76.67 por ciento de mujeres encuestadas, la información sobre la consulta es proporcionada por el médico en 11,67 por ciento de la mayoría mujeres objeto de estudio, 64,44 por ciento de las encuestadas usan métodos anticonceptivos 25 por ciento de las cuales usan anticonceptivos orales. Además 57,22 por ciento de ellas visitan al ginecólogo, sin embarazo 55 por ciento no planifican el embarazo y 42, 78 por ciento nunca se han realizado una citología. La enfermedad crónica prevalente fue la diabetes mellitus 63,89 por ciento, el antecedente patológico familiar fue la presencia de alteraciones genéticas 31,11 por ciento y el esquema de vacunación fue adecuado para triple 99,44 por ciento. Según el método Graffar la mayoría se ubican en el estrato V. Además predominó el 73,33 por ciento el consumo de carbohidratos. Igualmente no consumen acido fólico 92,22 por ciento ni omega 3 97,22 por ciento ante de la gestión(AU) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aENFERMEDADES CRÓNICAS | ||
| 650 | _aENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN | ||
| 650 | _aATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | ||
| 650 | _aPROMOCIÓN DE LA SALUD | ||
| 650 | _aENFERMEDADES DE LOS GENITALES FEMENINOS | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 700 | _aRodríguez Lucena, Yelitza | ||
| 700 | _eTutor/Asesor | ||
| 852 |
_aT _bMGI _cL69 _d2011 |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c1933 _d1933 |
||