000 | 049970000a22006010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004011 | ||
005 | 20230526115919.0 | ||
046 | _j20111000 | ||
100 | _aMedina Andara, Anais N | ||
245 | _aIntervención educativa para modificar conocimientos sobre hipertensión arterial de pacientes adultos hipertensos. La Cañada, municipio Miranda estado Falcón 2010-2011 | ||
260 | _c2011 | ||
270 | _bSanta Ana de Coro | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a85 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa hipertensión arterial HTA | ||
505 | _aTipos de HTA | ||
505 | _aEpidemiología | ||
505 | _aClasificación | ||
505 | _aPatogenia | ||
505 | _aPropuesta educativa comunitaria | ||
505 | _aDistribución según edad y sexo de los pacientes hipertensos de La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes hipertensos sobre definición de la hipertensión arterial. La Cañada | ||
505 | _aConocimiento sobre los factores de riesgo para sufrir de hipertensión de los pacientes hipertensos de La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre las complicaciones crónicas de la hipertensión arterial de los pacientes hipertensos de La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre la contribución del ejercicio físico y la alimentación balanceada para el control de la hipertensión arterial de los pacientes hipertensos La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento de la importancia del control de la hipertensión arterial para los pacientes hipertensos de la cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre el cumplimiento del tratamiento farmacológico es importante para el control de la HTA 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre la utilización del tratamiento natural para la HTA 2010-2011 | ||
505 | _aEvaluación general de nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial de los pacientes hipertensos. La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aDistribución según edad y sexo de los pacientes hipertensos de La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes hipertensos sobre definición de la hipertensión arterial. La Cañada | ||
505 | _aConocimiento sobre los factores de riesgo para sufrir de hipertensión de los pacientes hipertensos de La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre las complicaciones crónicas de la hipertensión arterial de los pacientes hipertensos de La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre la contribución del ejercicio físico y la alimentación balanceada para el control de la hipertensión arterial de los pacientes hipertensos La Cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento de la importancia del control de la hipertensión arterial para los pacientes hipertensos de la cañada 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre el cumplimiento del tratamiento farmacológico es importante para el control de la HTA 2010-2011 | ||
505 | _aConocimiento sobre la utilización del tratamiento natural para la HTA 2010-2011 | ||
505 | _aEvaluación general de nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial de los pacientes hipertensos. La Cañada 2010-2011 | ||
520 | _aLa hipertensión arterial es un problema de salud pública que afecta más del 20 por ciento de la población mundial y es una de la primera causa de muerte por complicaciones cardiovasculares. Se realizó un proyecto factible que se apoya en su fase diagnostica en un estudio descriptivo, de campo transversal de intervención educativa, prospectivo para modificar el nivel de conocimientos sobre la hipertensión arterial en pacientes hipertensos del consultorio médico de La Cañada, durante el periodo 2010-2011. Se tomó una muestra de 44 pacientes a los cuales se les aplicó intervención educativa en 6 secciones y encuesta de 9 preguntas cerradas, obteniéndose los siguientes resultados: la edad predominante obsilo entre 50-59 años, el sexo que prevaleció fue el femenino. En cuanto, al nivel de conocimiento encontrado antes de intervención educativa fue de inadecuado conocimiento sobre el tema con un 80 por ciento luego de la aplicación de la intervención educativa se evidenció que el 100 por ciento de los participantes tenían adecuados conocimientos del tema. Por los resultados obtenidos podemos recomendar la utilización de las intervenciones educativas para la promoción, prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas no trasmisibles. (AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aPROMOCIÓN DE LA SALUD | ||
650 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aCordero, Alfredo | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cM43 _d2011 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1941 _d1941 |