000 | 036050000a22006370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004057 | ||
005 | 20230526115920.0 | ||
046 | _j20110600 | ||
100 | _aZavala, Isis | ||
245 | _aIntervención educativa en los hipertensos del consultorio del sector 1 Las Margaritas Punto Fijo estado Falcón. Periodo febrero-agosto 2010 | ||
260 | _c2011 | ||
270 | _bPunto Fijo | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a85 p. | ||
300 | _btabls., grafs | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aHipertensión arterial | ||
505 | _aClasificación de la hipertensión arterial | ||
505 | _aDiagnóstico | ||
505 | _aExámenes complementarios | ||
505 | _aTratamiento | ||
505 | _aEfectos adversos | ||
505 | _aIntervención educativa | ||
505 | _aDistribución según sexo y grupo etáreo de los pacientes hipertensos del sector. | ||
505 | _aGrado de instrucción de los pacientes hipertensos | ||
505 | _aAcerca de los conocimientos de los pacientes que tienen sobre la hipertensión. | ||
505 | _aAntecedentes familiares de hipertensión arterial | ||
505 | _aConocimiento acerca de cómo prevenir las complicaciones | ||
505 | _aAcerca de cuáles complicaciones de la hipertensión conoce los pacientes | ||
505 | _aConoce algún tratamiento no farmacológico para la hipertensión | ||
505 | _aCuáles conoce | ||
505 | _aEl tratamiento para la HTA es de por vida | ||
505 | _aLa hipertensión se cura | ||
505 | _aDistribución según sexo y grupo etáreo de los pacientes hipertensos del sector. | ||
505 | _aGrado de instrucción de los pacientes hipertensos | ||
505 | _aAcerca de los conocimientos de los pacientes que tienen sobre la hipertensión. | ||
505 | _aAntecedentes familiares de hipertensión arterial | ||
505 | _aConocimiento acerca de cómo prevenir las complicaciones | ||
505 | _aAcerca de cuáles complicaciones de la hipertensión conoce los pacientes | ||
505 | _aConoce algún tratamiento no farmacológico para la hipertensión | ||
505 | _aCuáles conoce | ||
505 | _aEl tratamiento para la HTA es de por vida | ||
505 | _aLa hipertensión se cura | ||
520 | _aLa hipertensión arterial es un problema de salud, a nivel mundial se encuentra entre las primeras causas de morbimortalidad, motivado a esto se planteó el siguiente estudio denominado intervención educativa en hipertensos en el consultorio del sector 1 Las Margaritas febrero-agosto 2010, siendo la educación la piedra angular para crear estilos de vida cardiosaludables. Se realizó una investigación de campo, epidemiológica, longitudinal. El instrumento utilizado fue la entrevista tipo cuestionario. El universo representado por 402 hipertensos del sector 1 Las Margaritas y la muestra la conformaron 120 pacientes elegidos según criterios de inclusión y exclusión, en una primera fase se les aplicó el cuestionario para medir el nivel de conocimiento, en una segunda fase se realizó la intervención educativa y finalmente se evaluó el efecto de la intervención, obteniendo un incremento del conocimiento de un 70 | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN SALUD | ||
650 | _aPROMOCIÓN DE LA SALUD | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aGómez, Mariluz | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cZ38 _d2011 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c1984 _d1984 |