000 | 044600000a22005770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004076 | ||
005 | 20230526115920.0 | ||
046 | _j20110000 | ||
100 | _aTona Castellanos, Valeria | ||
245 | _aCaracterización de las adolescentes embarazadas de la comunidad de Osma, parroquia Caruao, estado Vargas en el periodo de enero a agosto de 2010 | ||
260 | _c2011 | ||
270 | _bCaruao | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a68 p. | ||
300 | _btabls. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa adolescencia | ||
505 | _aEtapas de la adolescencia | ||
505 | _aEducación sexual | ||
505 | _aMétodos anticonceptivos | ||
505 | _aEmbarazo en la adolescencia | ||
505 | _aAspectos psicosociales del embarazo en las adolescentes | ||
505 | _aConsideraciones psicosociales para el aumento de los embarazos en adolescentes | ||
505 | _aFactores que influyen en la aparición de la maternidad y paternidad en la adolescencia | ||
505 | _aFactores predisponentes | ||
505 | _aLa salud sexual y reproductiva | ||
505 | _aOperacionalización de las variables | ||
505 | _aRelación entre casos positivos de embarazos en la comunidad de Osma, y las adolescentes femeninas comprendidas entre las edades de 10 a y 19 años durante el periodo en estudio | ||
505 | _aRelación de las etapas de la adolescencia y embarazo en la adolescencia en la comunidad de Osma durante el período en estudio | ||
505 | _aRelación entre nivel económico y diagnóstico de embarazo en la comunidad de Osma durante el período en estudio | ||
505 | _aRelación entre ocupación y diagnóstico de embarazo en la comunidad de Osma durante el período en estudio | ||
505 | _aRelación entre estado civil y diagnóstico de embarazo en la comunidad de Osma durante el período en estudio | ||
505 | _aRelación entre inicio de las relaciones sexuales según la etapa de la adolescencia y diagnóstico del embarazo en la adolescencia en la comunidad de Osma durante el período es estudio | ||
505 | _aRelación entre las adolescentes embarazadas y las adolescentes no embarazadas de la comunidad de Osma durante el período en estudio, y el uso y tipo de anticonceptivos | ||
505 | _aRelación entre las etapas de la adolescencia y el nivel de educación sexual en las adolescentes embarazadas de la comunidad de Osma durante el período en estudio | ||
505 | _aComparación del nivel educativo entre adolescentes embarazadas y adolescentes no embarazadas de la comunidad de Osma durante el período en estudio | ||
520 | _aSe realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal con el objeto de realizar la caracterización de las adolescentes embarazadas de la comunidad de Osma, estado Vargas en el período de enero a agosto de 2010. El universo estuvo conformado por 186 adolescentes entre la edad de 10 a 19 años quienes voluntariamente accedieron a participar de una encuesta previo consentimiento informado. La muestra quedó conformada por 29 adolescentes embarazadas, con permanencia en la comunidad y en el período en que se realizó el estudio, quienes estuvieron de acuerdo a ser incluidas en la investigación. Como instrumento de recogida de la información se elaboró una encuesta anexo 1 con el fin de conocer el comportamiento de las variables estudiadas. Se realizó una descripción detallada de cada tabla estadística que permitió el análisis de los resultados a obtener. La mayoría de las adolescentes embarazadas se encontraron en la etapa intermedia de la adolescencia. Los factores de riesgo mayormente encontrados en las adolescentes fueron, las relaciones sexuales precoces, las relaciones sexuales sin anticonceptivo, así como un nivel de educación intermedio y un nivel económico regular. La mayoría de las adolescentes demostraron nivel regular de educación sexual.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENCIA | ||
650 | _aEDUCACIÓN SEXUAL | ||
650 | _aCOITO | ||
650 | _aSALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ||
650 | _aMADURACIÓN SEXUAL | ||
650 | _aCOMPLICACIONES EN EL PARTO | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aPérez Batista, Luís Fernando | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cT6 _d2011 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c2003 _d2003 |