000 | 033660000a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004081 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250425141308.0 | ||
008 | 250423b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aSPA | ||
046 | _j20250425 | ||
100 | _aArriechi A., Ana | ||
245 | _aFactores que influyen en la cobertura de inmunizacion en menores de un año del municipio San Carlos, estado Cojedes 2012 | ||
260 | _c2012 | ||
270 |
_bMaracay _dVenezuela |
||
300 |
_a30 p. _btabls. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa vacunación | ||
505 | _aPropuesta de un programa educativo dirigido a los padres para la información de actitudes preventivas ante el incumplimiento o retraso de la aplicación del esquema nacional de inmunizaciones | ||
505 | _aCobertura de vacunación a infantes menores de un año | ||
505 | _aPersonal comprometido en la ejecución de la vacunación | ||
505 | _aDeterminar factores que influyen en las coberturas de inmunizaciones mediante monitoreo rápido de cobertura en los niños menores de un año | ||
505 | _aPrograma ampliado de inmunización | ||
505 | _aFactores que influyen en la no vacunación según las madres refieren. Monitoreo rápido de coberturas, municipio San Carlos, estado Cojedes, junio 2012 | ||
505 | _aCobertura de vacunación en niños menores de 1 año y de 1año, municipio San Carlos, estado Cojedes 2009-2011 | ||
520 | _aLa cobertura del programa ampliado de inmunizaciones PAI, es una acción conjunta de las naciones del mundo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud OMS-OPS, su propósito es reducir al máximo las muertes y los casos de enfermedades que pueden ser reducidas mediante las inmunizaciones. El objetivo que se busca es determinar factores que influyen en la cobertura de vacunación en los menores de un año del municipio San Carlos, estado Cojedes 2012. La investigación está enmarcada en el tipo de investigación descriptiva; de campo, con un muestreo probabilístico, para asegurar calidad de lotes. La población estimada de niños menor que 1año en el área de estudio asciende a 2437. La muestra alcanzó 51 niños, tomando un margen de error de 5 por ciento, con 95 por ciento de confianza y valor critico de d =0. Se capturó 70 niños y se observó que 39 niños no habían cumplido las dosis correspondiente al protocolo de vacunación para la edad, en consecuencia se rechaza H0=0; siendo HA mayor que 0 y se concluye con 95 por ciento de certeza que en el municipio San Carlos, no se alcanzó la meta de una cobertura de 95 por ciento.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCOBERTURA DE VACUNACIÓN | ||
650 | _aEVALUACIÓN RÁPIDA | ||
650 | _aPROGRAMAS | ||
650 | _aINMUNIZACIÓN | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aAché Rowbotton, Alberto R. _eTutor |
||
852 | _cT/EPID/A7/2012 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=efb0803296b2217b4b20e60b919ba795 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _2ddc _n0 |
||
999 |
_c2008 _d2008 |