000 | 035630000a22004450004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004086 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250321134530.0 | ||
008 | 250321t2012 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20121000 | ||
100 | _aMachado, Carlos Eduardo | ||
245 | _aIncidencia de sífilis congénita registradas en el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas Valencia estado Carabobo 2010 | ||
260 | _c2012 | ||
270 |
_bMaracay _cAragua _dVE |
||
300 |
_a34 p. _btabls. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
504 | _aIncluye 17 referencias bibliográficas | ||
505 | _aSífilis congénita | ||
505 | _aMujeres embarazadas | ||
505 | _aNeonato | ||
505 | _aInfecciones de transmisión sexual | ||
505 | _aRelación de la reactividad del VDRL I sífilis congénita registradas en el hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas | ||
505 | _aIncidencias de casos de Sífilis congénita según género, registrado en el hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas | ||
505 | _aIncidencias de casos de sífilis congénita con respecto a la residencia materna en el hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas | ||
520 | _aLa infección de transmisión sexual ITS se encuentra las principales causas de enfermedades en el mundo, con consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran repercusión en muchos países, que a pesar de ser fácilmente tratable, aún hoy sigue vigente. En el caso de la sífilis causada por treponenema pallidum, ésta puede afectar a la mujer embarazada y transmitirse al feto, ocasionándole sífilis congénita. Constituye un marcador de accesibilidad y calidad de los servicios de salud y las iniciativas para combatirla se ven obstaculizadas por la falta de datos estadísticos. De ello deviene el objetivo llevando a cabo: Determinar la incidencia de sífilis congénita registrada en el hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas de Valencia estado Carabobo en el año 2010. Dicha propuesta estuvo fundamentada en una investigación cuantitativa de carácter descriptivo retrospectivo. La población estuvo conformada por un total de 10.668 neonatos, se reportó 30 casos nuevos se sífilis materna y 29 de sífilis congénitas, representado un incremento del 0.03 por ciento con respecto al año anterior. Conclusión: de los resultados obtenidos, se demuestra que la sífilis congénita representa el 0,27 por ciento de los RN vivos del Hospital Dr. María Vargas, en la ciudad de valencia estado Carabobo, con predominio de casos en el sexo masculino 55,17 por ciento en el periodo de tiempo comprendido entre enero a diciembre del año 2010. Observándose que el estado Carabobo la sífilis congénita continua siendo un problema significativo de salud Pública. (AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aSÍFILIS CONGÉNITA | ||
650 | _aINCIDENCIA | ||
650 | _aRECIÉN NACIDO | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aMUJERES EMBARAZADAS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aRodríguez, Geraldo _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/EPID/M3/2012 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=689390e49a845dbd5924cc90bb757e22 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c2013 _d2013 |