000 | 048150000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004108 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250314152046.0 | ||
008 | 250314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon Ve48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20121019 | ||
100 | _aDimas Golindano, Mery del Carmen | ||
245 | _aDispensación de medicamentos por unidosis pediatría l Hospital Ruiz y Páez Municipio Heres estado Bolívar Venezuela 2012 | ||
260 | _c2012 | ||
270 |
_bCiudad Bolívar _cBolivar _dVenezuela |
||
300 |
_a52 p. _btabls., grafs. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2012 |
||
504 | _aIncluye 26 referencias bibliográficas | ||
505 | _aSistema de distribución de medicamentos | ||
505 | _aFallas de los sistemas de distribución de medicamentos | ||
505 | _aSistemas de distribución de dosis unitarias | ||
505 | _aPrincipios del sistema de dispensación de medicamento por dosis unitaria (SDMDU) | ||
505 | _aDistribución de frecuencia relacionada con el conocimiento el sistema de dispensación de medicamentos por unidosis. Departamento de Pediatría I. Complejo Hospitalario Ruiz y Páez estado Bolívar. Julio 2012 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia relacionada con el ambiente organizacional permite que los empleados (Servicio de Farmacia y Pediatría I) se sientan motivados hacia la consecución de los objetivos organizacionales. Departamento de Pediatría I. Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, estado Bolívar. Julio 2012. | ||
505 | _aDistribución de frecuencia relacionada con el desarrollo de capacidades y habilidades del personal en la consecución de los objetivos organizacionales. Departamento de Pediatría I. Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, estado Bolívar. Julio 2012 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia relacionada con el conocimiento del protocolo de aplicación del sistema de dispensación de medicamentos por unidosis. Departamento de Pediatría I. Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, estado Bolívar. Julio 2012 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia relacionada con la opinión del personal en la implementación de la propuesta a otros Departamento del Complejo Hospitalario, Ruiz y Páez. Departamento de Pediatría I. Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, estado Bolívar. Julio 2012 | ||
505 | _aMapa estratégico del Departamento de Farmacia del sistema por dispensación de medicamento por dosis unitaria | ||
520 | _aEl Sistema de dispensación de medicamento por unidosis, se considera el método más inocuo, seguro, y económico, para aplicar medicamentos en envase unificado, permitiendo la administración inmediata sin manipulación adicional. La propuesta se centró en un proyecto piloto para la implementación del sistema de distribución de dosis unitaria centralizado en el Departamento de Pediatría I como proyecto piloto, del Complejo Universitario Ruiz y Páez, municipio Heres, estado Bolívar, para el año 2012. Se realizó el estudio en la modalidad de proyecto factible, la población y muestra es igual a treinta 30 personas del Departamento de Pediatría I. Se aplicó instrumento de recolección de datos tipo cuestionario: EL 93,33 por ciento respondió afirmativamente al conocimiento del sistema de dispensación de medicamentos por unidosis SDMU, mientras que el 6,67 por ciento desconocía. En cuanto al ambiente organizacional el 93,33 por ciento están motivados a alcanzar los objetivos organizacionales y el 6,67 por ciento contestó negativamente. En cuanto a la disposición de los empleados operacionales de mejorar el sistema actual, el 100 por ciento expresó que es necesario. Sobre la viabilidad de aplicación de un Sistema de dispensación de medicamentos por unidosis,el 93,33 por ciento respondió que si era factible,mientras que el 6,67 por ciento respondió que no era aplicable. El 100 por ciento del personal considera la propuesta como un proceso activo y satisfactorio tanto para pacientes como para la Institución. Existe la necesidad de implementar un sistema de dispensación de medicamento por unidosis en el Departamento de Pediatría I.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDOSIFICACIÓN | ||
650 | _aPRESCRIPCIONES DE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aDOSIS ÚNICA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aVarela Ortega, Julia Rosa _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/D5/2012 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ebfdac9c396497951cbc90d3850d932e _yTexto completo |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c2032 _d2032 |