000 | 033860000a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004269 | ||
005 | 20230526115922.0 | ||
046 | _j20120100 | ||
100 | _aDíaz Lezama, Cruz Marjorie | ||
245 | _aCaracterización clínico epidemiológica de la hipertensión arterial en pacientes adultos de la comunidad La Candelaria periodo noviembre 2010-junio2011 | ||
260 | _c2012 | ||
270 | _bValencia | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a59 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa hipertensión arterial | ||
505 | _aClasificación | ||
505 | _aHipertensión sistólica aislada | ||
505 | _aHipertensión diastólica aislada | ||
505 | _aCrisis hipertensivas | ||
505 | _aTratamiento de la HTA | ||
505 | _aPrevalencia de la HTA según la clasificación de la Asociación Norteamericana del Corazón en la comunidad La Candelaria en el municipio Valencia del estado Carabobo, en el periodo comprendido entre noviembre 2010-junio 2011 | ||
505 | _aEnfermedades crónicas no transmisibles en pacientes diagnosticados con HTA en la comunidad La Candelaria en el municipio Valencia del estado Carabobo en el periodo comprendido entre noviembre 2010-junio 2011 | ||
505 | _aLa edad como factor de riesgo asociado al sexo en la comunidad La Candelaria en el municipio Valencia del estado Carabobo en el periodo comprendido entre noviembre 2010-junio 2011 | ||
505 | _aLa valoración nutricional como factor de riesgo en pacientes diagnosticados con HTA en la comunidad La Candelaria en el municipio Valencia del estado Carabobo en el periodo comprendido entre noviembre 2010-junio 2011 | ||
505 | _aHábitos tóxicos como factor de riesgo en pacientes diagnosticados con HTA en la comunidad de La Candelaria en el municipio Valencia del estado Carabobo en el periodo comprendido entre noviembre 2010-junio 2011 | ||
520 | _aSe realizará un estudio descriptivo, a los pacientes portadores de hipertensión arterial en la comunidad La candelaria en el municipio Valencia del estado Carabobo en el periodo comprendido entre noviembre 2010-junio 2011 con el objetivo de caracterizar la hipertensión arterial en pacientes adultos pertenecientes a la comunidad La Candelaria, así como identificar la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles más asociadas a la hipertensión arterial HTA diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro vascular e insuficiencia renal. El universo de trabajo estará conformado por todos los pacientes hipertensos mayores de 18 años que acudan a consulta de forma regular, de donde se escogerá una muestra representativa. El dato primario se obtuvo a través de la aplicación del instrumento elaborado para este estudio, el cual se aplicó mediante una entrevista médica y revisión de las historias clínicas. Las variables descriptivas se expresaran en frecuencias absolutas y porcentuales.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aPRESIÓN ARTERIAL | ||
650 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aRivaflecha Santiesteban, Selin | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cD539 _d2012 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c2126 _d2126 |