| 000 | 044990000a22007570004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004341 | ||
| 005 | 20230526115922.0 | ||
| 046 | _j20120130 | ||
| 100 | _aLara Ramírez, Juan Carlos | ||
| 245 | _aEl comportamiento de la parasitosis intestinal en la población pediátrica de San José de Bolívar en el municipio Francisco de Miranda del edo. Táchira | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 270 | _bCaracas | ||
| 270 | _dVE | ||
| 300 | _a105 p. | ||
| 300 | _btabls., grafs. | ||
| 502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 505 | _aLos parásitos | ||
| 505 | _aCiclos biológicos de los parásitos | ||
| 505 | _aVías de invasión del hospedador | ||
| 505 | _aLocalización etópica o equivocada | ||
| 505 | _aLa parasitosis | ||
| 505 | _aProtozoarios | ||
| 505 | _aMetazoos helmintos | ||
| 505 | _aÁscaris lumbricoides | ||
| 505 | _aEnterobius vermicularis | ||
| 505 | _aTrichuris trichiura | ||
| 505 | _aTaenia saginata y taenia salium | ||
| 505 | _aLa parasitosis intestinal en el mundo | ||
| 505 | _aDistribución geográficas | ||
| 505 | _aLa parasitosis intestinal en Venezuela | ||
| 505 | _aLa parasitosis intestinal infantil | ||
| 505 | _aValoración de las madres | ||
| 505 | _aLava manos después de cada deposición | ||
| 505 | _aAcostumbra a lavar las legumbres y verduras antes de comerlas | ||
| 505 | _aHierve el agua para el consumo diario | ||
| 505 | _aTiene el hábito de comer las carnes bien cocidas | ||
| 505 | _aAcostumbra a estar calzados | ||
| 505 | _aLava sus manos ante de comer | ||
| 505 | _aDistribución de los pacientes con parasitosis según las condiciones higiénico sanitario del ambiente en que viven | ||
| 505 | _aPacientes según tipo de parasitismo: protozoarios | ||
| 505 | _aPacientes según tipo de parasitismo: helmintos | ||
| 505 | _aDistribución de los pacientes según manifestaciones clínicas intestinales | ||
| 505 | _aLava sus manos después de cada deposición | ||
| 505 | _aAcostumbra a lavar as legumbres y verduras antes de comerlas | ||
| 505 | _aHierve el agua para el consumo diario | ||
| 505 | _aTiene el hábito de comer las carnes bien cocidas | ||
| 505 | _aAcostumbra a estar calzados | ||
| 505 | _aLava sus manos ante de comer | ||
| 505 | _aDistribución de los pacientes con parasitosis según las condiciones higiénico sanitario del ambiente en que viven | ||
| 505 | _aPacientes según tipo de parasitismo: protozoarios | ||
| 505 | _aPacientes según tipo de parasitismo: helmintos | ||
| 505 | _aDistribución de los pacientes según manifestaciones clínicas intestinales | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo de investigación se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo de corte transversal para determinar la mortalidad de la parasitosis intestinal en la población infantil de 6 meses 14 años pertenecientes al ambulatorio rural tipo II de la población de San José de Bolívar, municipio Francisco de Miranda estado Táchira. El universo estuvo constituido por todos los pacientes pediátricos de dicha comunidad, a los que se les diagnostico parasitosis intestinal, mediante examen de heces fecales previo consentimiento de los padres, cuyas variables a analizadas fueron: edad, sexo, nivel de escolaridad, aspectos epidemiológicos, biológicos, de comportamiento y ambientales, así como los síntomas y signos que tuvieron los pacientes al llegar a la consulta. Los datos obtenidos se procesaron manualmente; así como se conto con el auxilio de equipos computarizados para proceder al análisis de los resultados los cuales fueron expuestos a través de tablas y gráficos. Así mismo a través de esta investigación se encontraron los factores de riesgo higiénico-sanitarios y ambientales que inciden en la aparición de la parasitosis intestinal y las cuáles son los parásitos más frecuentes en la población estudiada, con el objetivo de establecer estrategias de intervención en dicha comunidad, que permiten disminuir la incidencia de esta afección.(AU) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aPARASITOSIS INTESTINALES | ||
| 650 | _aMORTALIDAD | ||
| 650 | _aPARÁSITOS | ||
| 650 | _aPARASITOLOGÍA | ||
| 650 | _aECOSISTEMA | ||
| 650 | _aESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 700 | _aGodoy V., Eudoro J. | ||
| 700 | _eTutor/Asesor | ||
| 852 |
_aT _bMGI _cL3 _d2012 |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c2170 _d2170 |
||