000 | 046410000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004387 | ||
005 | 20230526115922.0 | ||
046 | _j20120000 | ||
100 | _aMorillo Meléndez, Ender Eduardo | ||
245 | _aCaracterización de la planificación familiar en mujeres de la comunidad Maroa, estado Amazonas, Venezuela, marzo 2011-septiembre 2012 | ||
260 | _c2012 | ||
270 | _bMaroa | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a67 p. | ||
300 | _btabls. | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLa salud reproductiva | ||
505 | _aLa anticoncepción es una buena inversión para el desarrollo | ||
505 | _aLos índices de necesidad insatisfecha de planificación familiar continúan siendo altos en los países en desarrollo | ||
505 | _aExisten métodos de planificación inocua y efectiva para todas las mujeres, que pueden proteger su salud y la de sus niños | ||
505 | _aEl uso de métodos anticonceptivos varia tremendamente en todo el mundo según, tanto en termino de nivel total del tipo de métodos | ||
505 | _aLa planificación familiar es una de las intervenciones en salud más costoso-efectivas en el mundo en desarrollo | ||
505 | _aLa planificación familiar fue reconocida como un derecho humano fundamental proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, en 1987 | ||
505 | _aLa multiparidad, embarazos no planificados, embarazos en adolescencia e ITS siguen siendo uno de los temas menos preocupantes para la población en general en relación con bajo nivel sociocultural y por su idiosincrasia de la vida | ||
505 | _aDistribución de la población estudiada según grupos de edades y uso de métodos de planificación familiar. Comunidad Maroa, municipio Maroa, Amazonas, marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aDistribución de las féminas estudiadas según ocupación y uso de métodos de planificación familiar. Maroa marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aEscolaridad de las féminas estudiadas según uso de métodos de planificación familiar. Maroa marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aDistribución de las mujeres estudiadas según paridad, marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aUso de métodos de planificación familiar en las mujeres estudiadas que desean evitar el embarazo, marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aRiesgo pre concepción y uso de métodos de planificación familiar en las féminas estudiadas, marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aAsesoría en mujeres que usan métodos de planificación familiar en la comunidad de Maroa marzo 2011-septiembre 2012 | ||
505 | _aTipos de métodos de planificación familiar en la comunidad de Maroa marzo 2011-septiembre 2012 | ||
520 | _aSe realizo un estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de caracterizar la planificación familiar en mujeres en edad reproductiva de la comunidad Maroa del municipio Maroa, en el periodo marzo 2011 a septiembre 2012. Se estudiaron 153 mujeres en edad fértil a quienes se les aplico una encuesta sobre utilización de métodos de planificación familiar, que precisaba la edad, ocupación, escolaridad, paridad, deseo de evitar embarazo, riesgo preconcepcional y asesoría especializada en el uso de dichos métodos. Se obtuvo que las edades mayoritarias en este estudio fueron las mujeres comprendidas entre los 25 y 29 años que usan algún método para evitar la concepción. La mayor proporción del uso de métodos de planificación familiar MPF se encontró entre las trabajadoras, encontrando además que al elevarse la escolaridad, aumento el uso de métodos de planificación familiar. Se demostró un alta paridad en mujeres, con predominio de 4 a 6 partos, tres de cada cuatro mujeres que no desean un embarazo, paradójicamente no utilizan métodos de planificación familiar, recibiendo la mayoría asesoría profesional, en relación al uso de los métodos de planificación predominaron las hormonales, contrastando con la escasa utilización de DIU y métodos de barrera. Se arribaron a conclusiones y se emitieron recomendaciones.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aPLANIFICACIÓN FAMILIAR | ||
650 | _aTÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aSALUD REPRODUCTIVA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aMaceiras Pendas, Roberto | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cM67 _d2012 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c2202 _d2202 |