000 | 037320000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004503 | ||
005 | 20230526115923.0 | ||
046 | _j20121130 | ||
100 | _aRolón F., Diego O | ||
245 | _aParasitismo intestinal en pacientes 1-59 años en la comunidad de Los Mayales, septiembre 2010-abril 2011 | ||
260 | _c2012 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a71 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aLas parasitosis intestinal | ||
505 | _aClasificación | ||
505 | _aPrincipales protozoos que parasitan al ser humano | ||
505 | _aPrincipales mecanismos por los cuales los parásitos causan daño a sus huéspedes | ||
505 | _aComportamiento del parásito intestinal según edad y sexo en la comunidad Los Mayales, municipio Mara estado Zulia | ||
505 | _aComportamiento del parásito intestinal según nivel escolaridad en la comunidad Los Mayales, municipio Mara estado Zulia | ||
505 | _aComportamiento del lavado de manos en niños de la comunidad Los Mayales, municipio Mara, estado Zulia | ||
505 | _aComportamiento de la presencia de animales domésticos en relación al parasitismo intestinal en la comunidad de Los Mayales, municipio Mara estado Zulia | ||
505 | _aDistribución porcentual acerca del tipo de agua consumida por la población objeto de estudio de la comunidad Los Mayales, municipio Mara, estado Zulia | ||
505 | _aDistribución porcentual de los diferentes síntomas encontrados en la población objeto de estudio de la comunidad Los Mayales, municipio Mara, estado Zulia | ||
505 | _aDistribución porcentual de los diferentes signos encontrados en la población objeto de estudio de la comunidad Los Mayales, municipio Mara, estado Zulia | ||
505 | _aDistribución porcentual de Parásitos encontrados en la población objeto de estudio de la comunidad Los Mayales, municipio Mara, estado Zulia | ||
505 | _aNivel de conocimiento de los padres sobre el parasitismo intestinal. En la comunidad Los Mayales, municipio Mara, estado Zulia | ||
520 | _aSe realizó un estudio descriptivo, de corte transversal donde el universo de estudio estuvo constituido por 122 pacientes tanto de la etnia Wuayuu, correspondientes al consultorio médico del sector Los Mayales, de la parroquia Las Parcelas, municipio Mara, estado Zulia durante el período septiembre 2010 a abril 2011, para determinar el comportamiento del parasitismo intestinal en la población de 1 a 59 años. Para llevar a cabo la investigación se aplicó una planilla encuesta, previo consentimiento informado de los pacientes o sus representantes. Se valoró el comportamiento de las variables: edad, sexo, nivel educacional, hábitos higiénico-sanitarios, síntomas clínicos, examen físico, análisis coprológicos. Los datos obtenidos fueron expresados en por cientos y representados en tablas. Hubo un predominio del 41 por ciento, predominando el sexo masculino, el 55 por ciento nivel alfabetizado, el 83 por ciento relacionado al no lavado de las manos, la presencia de animales en el hogar puede resultar un factor negativo, un 57 por ciento de la muestra estudiada bebe agua sin tratamiento.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aPARASITOSIS INTESTINALES | ||
650 | _aPARÁSITOS | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aRodríguez, Marlene | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cR656 _d2012 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c2265 _d2265 |