| 000 | 040470000a22006250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004587 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250228130248.0 | ||
| 008 | 250218b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aspa | ||
| 046 | _j20250218 | ||
| 100 | _aMarval García, María Auxiliadora | ||
| 245 | _aInfluencia de la seguridad ciudadana en la calidad de vida municipio Sucre, estado Sucre, Venezuela año 2013 | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 270 |
_bCumaná _cSucre _dVE |
||
| 300 |
_a83 p. _btab |
||
| 338 | _aCD | ||
| 500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo siempre y cuando se indique la fuente | ||
| 502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2013 |
||
| 505 | _aLa seguridad ciudadana | ||
| 505 | _aClasificación de los factores de riesgo de la inseguridad ciudadana | ||
| 505 | _aConsecuencia de la inseguridad | ||
| 505 | _aPlanes de gobierno | ||
| 505 | _aOperacionalización de las variables | ||
| 505 | _aAnálisis de involucrados | ||
| 505 | _aMatriz FODA | ||
| 505 | _aMatriz del marco lógico | ||
| 505 | _aAnálisis de alternativas | ||
| 505 | _aPlan de acción | ||
| 505 | _aCalidad de vida | ||
| 505 | _aPresupuesto | ||
| 505 | _aCronograma de actividades | ||
| 505 | _aTalleres a realizar en el proyecto Promoción de la Prevención del delito municipio Sucre., estado Sucre. Año 2013 | ||
| 505 | _aPercepción subjetiva de la seguridad ciudadana. Municipio Sucre. Estado Sucre. Venezuela. Año2013 | ||
| 505 | _aPrincipal problema de seguridad ciudadana y victimización. Municipio Sucre. Estado Sucre. Venezuela. Año 2013 | ||
| 505 | _aFactores que influyen en la seguridad ciudadana y hora de ocurrencia de delitos. Municipio Sucre. Estado Sucre. Venezuela. Año 2013 | ||
| 505 | _aGrado de influencia de la seguridad ciudadana en la calidad de vida. Municipio Sucre. Estado Sucre. Venezuela. Año 2013 | ||
| 505 | _aCalidad del servicio prestado por los organismos de seguridad. Municipio Sucre. Estado Sucre. Venezuela. Año 2.013 | ||
| 505 | _aParticipación ciudadana y satisfacción con los planes de seguridad del estado. Municipio Sucre. Estado Sucre. Venezuela. Año 2012 | ||
| 505 | _aÁrbol de problema | ||
| 505 | _aÁrbol de objetivos | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer la situación real de la seguridad ciudadana y su influencia en la calidad de vida de las comunidades en estudio, el cual fue uno de los problemas planteados y priorizados en el análisis de situación de salud ASIS 2011. Para llevar a cabo la investigación se aplicó una encuesta a 164 ciudadanos y ciudadanas del área en estudio, se revisó bibliografía, datos estadísticos y la observación, con la finalidad de obtener la información, procesarla utilizando Excel y el Statistical Product and Service Solutions S.P.S.S; llegando a la conclusión que las comunidades del municipio Sucre son poco seguras, con una tasa de homicidios de 119 por 100.000 habitantes, hay poca satisfacción con los planes de seguridad ciudadana y las víctimas de la delincuencia no denuncian los actos delictivos por miedo y no confiar en los organismos de seguridad. Se recomienda fortalecer la participación ciudadana y coordinar acciones en conjunto los organismos del estado y la comunidad organizada para mejorar la seguridad ciudadana y en consecuencia la calidad de vida.(AU) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aSEGURIDAD | ||
| 650 | _aORGANIZACIÓN COMUNITARIA | ||
| 650 | _aPARTICIPACIÓN COMUNITARIA | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 700 |
_aVillarroel, César _eTutor/Asesor |
||
| 852 | _cT/SP/M37/2013 | ||
| 856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d87892f784305914a4b7f6d08e770c5d _ytexto completo |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||
| 999 |
_c2320 _d2320 |
||