000 | 045450000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005206 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241125113708.0 | ||
008 | 241125b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20140400 | ||
100 | _aÁlvarez, Leidy | ||
245 | _aManejo de usuarios del Programa Nacional Integrado de Control de Tuberculosis en el Ambulatorio Urbano II, San José de Yaritagua estado Yaracuy año 2013 | ||
260 | _c2014 | ||
270 |
_bMaracay _cAragua _dVE |
||
300 |
_a43 p. _btabls. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2014 |
||
504 | _aIncluye 16 referencias bibliográficas | ||
505 | _aTuberculosis | ||
505 | _aEl ciclo de vida del mycobacterium tuberculosis | ||
505 | _aProgramas de salud | ||
505 | _aDiagnóstico de la tuberculosis | ||
505 | _aEsquemas normados para el tratamiento de la tuberculosis | ||
505 | _aTratamiento para tuberculosis resistente a los medicamentos | ||
505 | _aSupervisado para 15 años y más casos nuevos, recaídas y recuperación de abandono | ||
505 | _aPara tuberculosos de 0 a 14 años de edad supervisado | ||
505 | _aRe tratamiento. Inicio hospitalario y supervisado | ||
505 | _aDistribución de frecuencia de usuarios con diagnóstico de tuberculosis según edad y sexo en el Ambulatorio Urbano II. San José de Yaritagua estado Yaracuy año 2013 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia de usuarios con tuberculosis, según tipo de diagnóstico, en el Ambulatorio urbano II San José de Yaritagua estado Yaracuy año 2013 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia de cumplimiento según metas programadas para la captación de sintomáticos respiratorios y casos bacilíferos en consultantes mayor de 15 años del Ambulatorio Urbano II. San José De Yaritagua estado Yaracuy año 2013 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia de cobertura de aplicación vacunas BCG en población menores de 1 año del Ambulatorio Urbano II. San José De Yaritagua estado Yaracuy año 2013 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia según conocimiento que tiene el personal de enfermería. Sobre tipos de tuberculosis en el Ambulatorio Urbano II San José De Yaritagua estado Yaracuy año 2013 | ||
520 | _aLa investigación es de campo descriptivo no experimental, documental; con un enfoque cuantitativo. El objetivo fue evaluar el manejo de usuarios del programa nacional integrado de control de tuberculosis en el Ambulatorio Urbano II. San José de Yaritagua estado Yaracuy año 2013, La muestra estuvo conformada por 20 enfermeras que laboran en el Ambulatorio Urbano tipo II San José de Yaritagua estado Yaracuy, se hizo una revisión documental del DSP 04, así como las fichas de notificación de casos atendidos por las consultas de tuberculosis e informes finales de tratamientos, se revisaron los informe mensuales de los EPI- 15 PNV-03 y PNV-04, para el análisis de los indicadores de BCG. Y los formatos de vacunación. Se utilizó un cuestionario, contentivo 7 preguntas mixtas realizadas para detectar el conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre la tuberculosis, formas de contagio, prevención y tratamiento. Los resultados fueron los siguientes el tipo de tuberculosis que tiene mayor representatividad es la Tb pulmonar, diagnosticada con baciloscopia, también dio como resultado que existe un 217 por ciento en la cobertura de la vacuna BCG y que el desvió positivo es dado a los nacimiento que ocurren en el municipio de otros sectores, el personal de enfermería tiene desconocimiento acerca del tratamiento en sus diferentes fases, las recomendaciones van en función de fortalecer el conocimiento acerca de la patología no solo al personal que labora en el Ambulatorio Tipo II San José De Yaritagua sino a la población del municipio.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTUBERCULOSIS/prevención & control | ||
650 | _aTERAPÉUTICA | ||
650 | _aMANEJO DE ATENCIÓN DEL PACIENTE | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aAcosta, Esmeralda _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/A5/2014 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=482c9a3de2745071106ecc03a1267a3a _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 _2ddc |
||
999 |
_c2410 _d2410 |