000 | 043970000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005244 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203112150.0 | ||
008 | 250203b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20140515 | ||
100 | _aSánchez Flores, Flor Camila | ||
245 | _aCaracterización epidemiológica de la leishmaniasis cutánea en el Municipio Ospino estado Portuguesa, 2011-2012 | ||
260 | _c2014 | ||
270 |
_bMaracay _cAragua _dVE |
||
300 |
_a43 p. _btabls., grafs. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2014 |
||
504 | _aIncluye 22 referencias bibliográficas | ||
505 | _aLa leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por picadura de insectos | ||
505 | _aLa leishmaniasis representa un problema de salud pública | ||
505 | _aLa leishmaniais cutánea | ||
505 | _aÁreas endémica de leishmaniasis | ||
505 | _aEpidemiológicamente la leishmaniasis representa una zoonosis cuyo infeccioso se encuentra definido en gran medida por la distribución de las especies de flebotominos | ||
505 | _aCaracterización epidemiológica de la leishmaniasis cutánea | ||
505 | _aNúmero de casos y tasa de prevalencia de leishmaniasis cutánea por 1000 habitantes, municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011 2012 | ||
505 | _aCasos de leishmaniasis cutánea según sexo y razón de masculinidad, municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011-2012 | ||
505 | _aPorcentajes y número de casos de leishmaniasis cutánea según ocupación municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011-2012 | ||
505 | _aCasos de leishmaniasis cutánea reportados por parroquias, municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011-2012 | ||
505 | _aCasos de leishmaniasis cutánea por grupos de edad, municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011-2012 | ||
505 | _aDistribución mensual de casos de leishmaniasis cutánea, municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011-2012 | ||
520 | _aSe realizo un trabajo de investigación descriptivo transversal sobre la Leishmaniasis Cutánea, enfermedad que representa un problema de salud pública a nivel mundial; situación a la que no escapa Venezuela y en particular el estado Portuguesa, con casos relevantes en las zonas altas cafetaleras y agrícolas del estado, específicamente el municipio Ospino, con una morbilidad de casos positivos reportados permanentemente. Esta enfermedad transmitida por la picadura de un insecto vector del género Lutzomyia, se mantiene en este municipio posiblemente a la falta de profundidad en el estudio de las características sociales, económicas y demográficas de la zona, por lo que el objetivo de esta investigación se enmarca en Analizar epidemiológicamente la leishmaniasis cutánea en el municipio Ospino, estado Portuguesa, 2011-2012, realizándose una revisión de las historias clínicas de los pacientes que acudieron a la consulta de Dermatología Sanitaria, siendo de importancia relevante los casos positivos que resultaron de las pruebas parasicológicas aplicadas para el reconocimiento de la enfermedad. Permitiendo los resultados de la investigación determinar que se mantiene una prevalencia de 0,77 por ciento para el año 2011, siendo la parroquia la estación la zona con el mayor número de casos reportados y de acuerdo al sexo los hombres fueron los más afectados con un 66 por ciento, relacionándose el mayor número de casos positivos a las labores de campo con un 24,59 por ciento, con edad promedio sobre los 37 años. Así mismo se obtuvo que los meses de mayor predominio de casos reportados se dieron en julio-noviembre 2011 y agosto 2012.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aLEISHMANIASIS CUTÁNEA | ||
650 | _aMORDEDURAS Y PICADURAS DE INSECTOS | ||
650 | _aENFERMEDADES ENDEMICAS | ||
650 | _aZOONOSIS | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aGallego, Liliana _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/EPID/S35/2014 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e57f5fa2a0552816280a16235a83ed33 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c2448 _d2448 |