000 | 044710000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005570 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241202113152.0 | ||
008 | 241202b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20141015 | ||
100 | _aPérez León, Vilmar Del Valle | ||
245 | _aPropuesta de estrategias para el fortalecimiento del control sanitario de las empresas embotelladoras de agua potable estado Aragua Venezuela 2014 | ||
260 | _c2014 | ||
270 |
_bMaracay _cAragua _dVE |
||
300 |
_a48 p. _btabls. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2014 |
||
504 | _aIncluye 29 referencias bibliográficas | ||
505 | _aEstrategias para el fortalecimiento del control sanitario | ||
505 | _aAgua potable envasada | ||
505 | _aCalidad bacteriológica del agua potable envasada comercialmente | ||
505 | _aCalidad bacteriológica de las aguas embotelladas comercializadas | ||
505 | _aEl agua mineral embasada puede ser peligrosa | ||
505 | _aCalidad física, química y bacteriológica del agua envasada | ||
505 | _aEvaluación de la calidad microbiológica del agua envasada | ||
505 | _aAnálisis microbiológicos realizados a las muestras de agua de las empresas embotelladoras de agua potable. Estado Aragua. Venezuela. 2014 | ||
505 | _aDistribución de frecuencia de la opinión de los funcionarios del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria Nivel central sobre el control sanitario de las empresas embotelladoras de agua. Estado Aragua. Venezuela. 2014 | ||
505 | _aEmpresas embotelladoras de agua potable permisados en el departamento del S.A.C.S. Estado Aragua. Venezuela. 2013 | ||
505 | _aEstrategias para el fortalecimiento del control sanitario de las empresas embotelladoras de agua potable. Estado Aragua. Venezuela. 2014 | ||
505 | _aPresupuesto de la propuesta. 2014 | ||
520 | _aCon la finalidad de ofrecer a la población el consumo de un agua inocua, se realiza, mediante una metodología cuantitativa de paradigma positivista propuestas de estrategias para fortalecer el control sanitario de empresas embotelladoras de agua potable del estado Aragua. Para ello, se recolectaron 10 muestras de agua envasada en presentaciones de 18 Lts, pertenecientes a las embotelladoras de agua potable permisados del estado Aragua en el año 2013, efectuándose un análisis bacteriológico tomando como indicadores E. coli, Coliformes totales, C. fecales y aroerobios mesofilos. Se aplico un cuestionario a funcionarios del ente rector para identificar el proceso de vigilancia y control sanitario que se ejerce en las embotelladoras del estado. Los resultados obtenidos mostraron la ausencia de E. Coli en las muestras analizadas. 9 de las muestras presentaron altos niveles de coliformes totales y mesofilos aerobios. De las 10 embotelladoras 7 poseen registro Sanitario. No se realiza capacitación al personal de higiene de los alimentos. El 100 por ciento de las empresas tienen resultados satisfactorios en las buenas prácticas de fabricación. El control sanitario en las embotelladoras se ejecuta una vez al año. La institución comisionada de la vigilancia no realiza análisis de agua a estos proveedores, ni participa en la toma de muestra realizada por la empresa como ente fiscalizador y regulador. Estas empresas no consignan al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria periódicamente los análisis del agua potable. En conclusión, la presencia elevada de estos microorganismos son indicadores de deficiencias sanitarias en el proceso de embotellado y contaminación en la fuente. El Control Sanitario en el estado Aragua se encuentra por debajo de los estándares nacionales establecidos.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aVIGILANCIA SANITARIA | ||
650 | _aHIGIENE ALIMENTARIA | ||
650 | _aSANEAMIENTO | ||
650 | _aCALIDAD DEL AGUA | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD DEL AGUA | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aMuñoz, Amarilis _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/P474/2014 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ae46fd0fb0e82ecb7540162d05c71480 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c2625 _d2625 |