000 | 041460000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006001 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241101114241.0 | ||
008 | 241101b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
046 | _j20241101 | ||
100 | _aHernández, Beatriz | ||
245 | _aCaracterización de las áreas de salud integral comunitarias en el municipio Valencia del estado Carabobo año 2014 | ||
260 | _c2015 | ||
270 |
_bMaracay _dVenezuela |
||
270 | _dVE | ||
300 |
_a55 p. _btabls. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2015 |
||
504 | _aIncluye 29 referencias bibliográficas | ||
505 | _aLa salud como derecho social fundamental | ||
505 | _aModelo de Atención Integral en Salud MAIS | ||
505 | _aÁrea de Salud Integral Comunitaria ASIC | ||
505 | _aServicios de salud | ||
505 | _aEstablecimientos públicos de salud | ||
505 | _aServicios que prestan los establecimientos Ambulatorios del Instituto de salud del estado Carabobo INSALUD en el municipio de Valencia, septiembre 2014 | ||
505 | _aModelo de gestión en los establecimientos ambulatorios de salud de las ASIC del municipio Valencia del estado Carabobo, septiembre 2014 | ||
505 | _aActores de la participación social y comunitaria en las ASIC del municipio Valencia, estado Carabobo, septiembre 2014 | ||
505 | _aComités de salud por ASIC en el municipio Valencia del estado Carabobo, septiembre 2014 | ||
505 | _aActividades participativas de los comités de salud y consejos comunales en las diecisietes 17 ASIC del municipio Valencia, estado Carabobo, septiembre 2014 | ||
520 | _aCaracterizar las Áreas de Salud Integral Comunitaria ASIC en el municipio Valencia estado Carabobo durante el año 2014 fue el objetivo general de este estudio descriptivo de corte transversal; identificando los tipos de establecimientos de salud, los servicios prestados; y la participación social y comunitaria en la gestión en éstas. La muestra y universo coinciden y están representados por diecisiete ASIC. Se utilizó la observación directa, revisión documental y encuesta. Obteniéndose como resultados que 78 por ciento de establecimientos pertenecen a la Fundación Misión Barrio Adentro FMAB, su número por ASIC oscila entre un mínimo de ocho 8 y un máximo de veintiséis 26 predominando los consultorios médicos populares 81,3 por ciento. Los ambulatorios de INSALUD abarcan 58,8 por ciento de las ASIC, requiriéndose ampliar su número o hacer disponibles los servicios que prestan y aún no se ofrecen en FMBA. El accionar comunitario en la gestión pública de salud ocurre a través de los consejos comunales 62 por ciento, colectivo local de salud 15 por ciento y colectivo municipal de salud 7 por ciento, con participación activa y protagónica del pueblo en asambleas populares de salud, análisis de situación de salud con enfoque del buen vivir, en la toma de decisiones y en el ejercicio de la contraloría social; observándose como debilidad la no participación en la elaboración de proyectos comunitarios. Se recomienda ampliar la investigación para estudiar su comportamiento en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención en estas ASIC, a fin de garantizar cobertura universal y el derecho a la salud de la población.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aSISTEMA DE SALUD | ||
650 | _aDERECHO A LA SALUD | ||
650 | _aATENCIÓN A LA SALUD | ||
650 | _aJUSTICIA SOCIAL | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD | ||
650 | _aINSTITUCIONES DE SALUD | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aSuárez Hurtado, Benny Leonardo _eTutor |
||
852 | _cT/EPID/H4/2015 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4aa4cb7ce4b62426eb1b77bf4ee7b3a2 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c2813 _d2813 |