000 | 045180000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006216 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241021142108.0 | ||
008 | 241021b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon Ve48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20151000 | ||
100 | _aIglesias Navas, Rebeca | ||
245 | _aPlan estratégico para la prevención de recaída al consumo de drogas, Comunidad Terapéutica Socialista Antonio Ricaurte parroquia Belén, estado Carabobo Venezuela 2015 | ||
260 | _c2015 | ||
270 |
_bMaracay _cAragua _dVenezuela |
||
300 |
_a58 p. _btabls. |
||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2015 |
||
504 | _aIncluye 32 referencias bibliográficas | ||
505 | _aEl tratamiento de adicciones | ||
505 | _aPrevención de recaídas al consumo de drogas | ||
505 | _aConsumo de drogas | ||
505 | _aDistribución de frecuencia absoluta de las causas de recaídas al consumo de drogas de los ciudadanos en atención de la Comunidad Terapéutica Socialista Antonio Ricaurte. Parroquia, Belén Estado Carabobo. Venezuela 2015, en relación al patrón de consumo | ||
505 | _aDistribución de frecuencia absoluta de las causas de recaídas al consumo de drogas de los ciudadanos en atención de la comunidad terapéutica socialista Antonio Ricaurte, parroquia, Belén estado Carabobo. Venezuela 2015, en relación a las categorías de Recaída | ||
505 | _aDistribución de frecuencia absoluta de las causas de recaídas al consumo de drogas de los ciudadanos en atención de la comunidad terapéutica socialista Antonio Ricaurte parroquia, Belén estado Carabobo. Venezuela 2015, en relación a los disparadores de recaídas | ||
505 | _aDistribución de frecuencia absoluta de las causas de recaídas al consumo de drogas de los ciudadanos en atención de la comunidad terapéutica socialista Antonio Ricaurte, parroquia, Belén estado Carabobo. Venezuela 2015, en relación a la similitud con otras recaídas | ||
505 | _aMétodos de intervención terapéutica para el manejo de recaídas al consumo de drogas existentes en la comunidad terapéutica socialista Antonio Ricaurte, parroquia Belén, estado Carabobo. Venezuela 2015 | ||
505 | _aDiseño de plan estratégico para la prevención de recaídas al consumo de drogas | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo elaborar estrategias para la prevención de recaídas al consumo de drogas; La investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma positivista, con enfoque metodológico cuantitativo y tipo de estudio proyecto factible. En primer lugar se llevó a cabo la implementación del instrumento entrevista de recaídas para usuarios de sustancias adictivas ERSA, García, Oropeza y Vázquez, 200 para identificar las causas y disparadores de recaídas, considerando como muestra 13 ciudadanos que se encuentran realizando tratamiento de rehabilitación al consumo de drogas bajo la modalidad interno en comunidad terapéutica socialista Antonio Ricaurte, ubicada en Belén estado Carabobo; la misma arrojó como resultados significativos, que las recaídas al consumo de drogas luego varios de periodos de abstinencia está vinculada a las emociones displacenteras con un 77 por ciento de respuestas positivas, resaltan a su vez la búsqueda se sensaciones positivas con un 62 por ciento, aunado a la necesidad de consumo con un 69 por ciento, al igual que los problemas familiares y de pareja con un 62 por ciento y por último la búsqueda de experiencias sociales placenteras con un 54 por ciento. En base a estos resultados se diseñó un plan estratégico para la prevención de recaídas al consumo de drogas con el uso de estrategias informativas, de aprendizaje, de habilidades y técnicas cognitivo conductuales.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS/prevención & control | ||
650 | _aRECURRENCIA | ||
650 | _aPREPARACIONES FARMACÉUTICAS | ||
650 | _aREHABILITACIÓN | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aGutierrez, Mirna _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/I3/2015 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=113b1ce2d42291e158af88d4f9f3184b _yTexto completo |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c2899 _d2899 |