| 000 | 041460000a22004570004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007586 | ||
| 005 | 20230526115933.0 | ||
| 046 | _j20160800 | ||
| 100 | _aAruspon Rodríguez, Flor Lourdes | ||
| 245 | _aEstrategias educativa sobre factores de riesgo de hipertensión arterial en pacientes de 15 a 45 años del sector Los Totumos. Barcelona, enero a septiembre, 2015 | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 270 | _bBarcelona | ||
| 270 | _dVE | ||
| 300 | _a39 p. | ||
| 300 | _btabls., grafs. | ||
| 500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
| 502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 505 | _aHipertensión arterial | ||
| 505 | _aEstudio epidemiológico | ||
| 505 | _aEnfermedad coronaria | ||
| 505 | _aFactores de riesgo | ||
| 505 | _aAumento de tensión arterial asociado a la edad del paciente | ||
| 505 | _aEstilo de vida saludable | ||
| 505 | _afactores de riesgo cardiovasculares | ||
| 505 | _aDistribución absoluta y porcentual de los pacientes en estudio según nivel de conocimiento de los factores de riesgo de hipertensión arterial y sexo, antes de aplicar la intervención educativa | ||
| 505 | _aDistribución absoluta y porcentual de los pacientes masculinos según nivel de conocimiento de los factores de riesgo de hipertensión arterial, antes de aplicar la intervención educativa | ||
| 505 | _aDistribución absoluta y porcentual de los pacientes femeninos según nivel de conocimiento de los factores de riesgo de hipertensión arterial, antes de aplicar la intervención educativa | ||
| 505 | _aDistribución absoluta y porcentual de los pacientes en estudio según nivel de conocimiento de los factores de riesgo de hipertensión arterial y sexo, después de aplicar la intervención educativa | ||
| 505 | _aDistribución absoluta y porcentual de los pacientes masculinos según nivel de conocimiento de los factores de riesgo de hipertensión arterial, después de aplicar la intervención educativa | ||
| 505 | _aDistribución absoluta y porcentual de los pacientes femeninos según nivel de conocimiento de los factores de riesgo de hipertensión arterial, después de aplicar la intervención educativa | ||
| 520 | _aSe realizó una trabajo de investigación sobre los factores de riesgo de hipertensión arterial en pacientes de 15 a 45 años de edad del consultorio médico popular Los Totumos de Barcelona, en el periodo comprendido de enero a septiembre del 2015, con el objetivo de elaborar una estrategia educativa sobre factores de riesgo de la hipertensión arterial en pacientes de 15 a 45 años de edad de la comunidad en estudio. Según su tipo es una investigación descriptiva no experimental, exploratoria, educativa. El universo estuvo constituido por 1265 pacientes de 15 a 45 años de edad que habitan en esta comunidad. La muestra quedó conformada por 93 pacientes de 15 a 45 años de edad, fueron seleccionados por método aleatorio simple, siendo 43 pacientes del sexo masculino y 50 del sexo femenino, de ellos 27 son pacientes hipertensos. Inicialmente se realizó una encuesta a la población en estudio donde se aplicó un cuestionario de preguntas para determinar el conocimiento sobre los factores de riesgo de hipertensión arterial. Se obtuvo que la población en estudio no tiene conocimiento sobre los factores de riesgo de hipertensión arterial antes de aplicar la intervención educativa. Las tres cuartas partes de los hombres no tienen conocimiento sobre dichos factores de riesgo y las mujeres conocen más que los hombres sobre los factores de riesgo de la hipertensión arterial antes de aplicar la intervención educativa. En menos de la quinta parte de los pacientes estudiados no se lograron los resultados esperados.(AU) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
| 650 | _aHIPERTENSIÓN/prevención & control | ||
| 650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 700 | _aCastells Llera, Raúl | ||
| 700 | _eTutor/Asesor | ||
| 852 |
_aT _bMGI _cA788 _d2016 |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c3140 _d3140 |
||