000 | 046110000a22004930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007722 | ||
005 | 20230526115933.0 | ||
046 | _j20160817 | ||
100 | _aAular Parra, José Antonio | ||
245 | _aPrevalencia de hipertensión arterial en pacientes mayores de 18 años que acuden al consultorio médico Banco Obrero municipio Tinaquillo-estado Cojedes, 2016 | ||
260 | _c2016 | ||
270 | _bTinaquillo | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a39 p. | ||
300 | _btabls. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aHipertensión arterial | ||
505 | _aCausas de la hipertensión arterial | ||
505 | _aConsecuencias de la hipertensión arterial | ||
505 | _aForma de medir la presión arterial | ||
505 | _aPrevención de hipertensión arterial | ||
505 | _atipos de hipertensión arterial | ||
505 | _aSíntomas de hipertensión arterial | ||
505 | _aDiagnóstico de la hipertensión arterial | ||
505 | _aTratamiento de la hipertensión arterial | ||
505 | _aEl tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial | ||
505 | _aDistribución de los pacientes con hipertensión arterial según los grupos de edad, sexo, raza, escolaridad y ocupación, que acudieron al consultorio médico Banco Obrero, Tinaquillo estado Cojedes. Mayo septiembre 2015 | ||
505 | _aDistribución de los pacientes con hipertensión arterial según el tiempo padeciendo HTA, que acuden al consultorio médico Banco Obrero, Tinaquillo, estado Cojedes. Mayo septiembre 2015 | ||
505 | _aDistribución de los pacientes con hipertensión arterial según la aceptación individual de la HTA, que acuden al consultorio Banco Obrero, Tinaquillo, estado Cojedes. Mayo septiembre 2015 | ||
505 | _aDistribución de los pacientes con hipertensión arterial según el nivel de conocimiento sobre la HTA, que acuden al consultorio Banco Obrero, Tinaquillo, estado Cojedes. Mayo-septiembre 2015 | ||
505 | _aDistribución de los pacientes con hipertensión arterial según el recibimiento del tratamiento para la HTA, que acudieron al consultorio Banco Obrero, Tinaquillo, estado Cojedes. Mayo-septiembre 2015 | ||
505 | _aPrevalencia de la hipertensión arterial en pacientes que acudieron al consultorio médico Banco Obrero, municipio Tinaquillo, estado Cojedes. Mayo-septiembre 2015 | ||
520 | _aSe realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal, con el objetivo de determinar la prevalencia de hipertensión arterial, en personas mayores de 18 años que acuden al consultorio médico de la comunidad de Banco Obrero del municipio Tinaquillo estado Cojedes entre los meses mayo y septiembre del año 2015. La comunidad de Banco Obrero está conformada por 1100 personas, en cuanto al universo de estuvo constituido por la población de pacientes mayores de 18 años, los cuales son 317 personas, en cuantos a la muestra, estuvo representada por setenta y dos 72 hipertensos que cumplieron con los criterios de inclusión. La información se obtuvo mediante historias clínicas y análisis de situación de salud y y con aplicación de una encuesta que recogió sociodemográficos, tiempo de diagnóstico y percepción individual del conocimiento sobre la hipertensión arterial. La prevalencia de hipertensión arterial fue de 28, 82 por ciento. El 30.55 por ciento de los pacientes están entre 61 y 70 años y las mujeres representan el 56, 98 por ciento de estos, el 41,66 por ciento de los pacientes fueron diagnosticados hace más de 10 años, 54,16 por ciento no tiene conocimiento de la enfermedad. Se concluye que la existencia de prevalencia de la hipertensión arterial la cual se ubico entre las principales enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad Banco Obrero, los pacientes en su mayoría admiten su diagnóstico. Es importante tomar en cuenta la promoción y prevención de dicha enfermedad y de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar asi futuras complicaciones. De igual forma, se recomienda realizar campañas de despistaje y toma de la tensión arterial sin importar el motivo de consulta, como estrategia rutinaria.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN/prevención & control | ||
650 | _aPRESIÓN ARTERIAL | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aPeña León, Karelys | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cA853 _d2016 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c3198 _d3198 |