000 | 027550000a22006250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000324 | ||
005 | 20230526120516.0 | ||
020 | _a968-451-856-0 | ||
046 | _j19880000 | ||
100 | _aCanavos, George | ||
100 |
_aUrbina Medal, Edmundo Gerardo _rTrad |
||
245 | _aProbabilidad y estadística: aplicaciones y métodos | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c1988 | ||
270 | _bMéxico, D.F. | ||
270 | _dMX | ||
300 | _a651 p. | ||
300 | _bgrafs., tabls. | ||
505 | _aPrefacio | ||
505 | _aIntroducción y estadística descriptiva | ||
505 | _aConceptos en probabilidad | ||
505 | _aVariables aleatorias y distribuciones de probabilidad | ||
505 | _aAlgunas distribuciones discretas de probabilidad | ||
505 | _aAlgunas distribuciones continuas de probabilidad | ||
505 | _aDistribuciones conjuntas de probabilidad | ||
505 | _aMuestras aleatorias y distribuciones de muestreo | ||
505 | _aEstimación puntual y por intervalo | ||
505 | _aPrueba de hipótesis estadísticas | ||
505 | _aPruebas de bondad de ajuste y análisis de tablas de contingencia | ||
505 | _aMétodos para el control de calidad y muestreo para aceptación | ||
505 | _aDiseños y análisis de experimentos estadísticos | ||
505 | _aAnálisis de regresión | ||
505 | _aAnálisis de regresión: El modelo lineal general | ||
505 | _aMétodos no paramétricos | ||
505 | _aValores de la función de distribución acumulativa binomial. | ||
505 | _aValores de la función de distribución acumulativa de Poisson. | ||
505 | _aValores de las funciones de probabilidad y de distribución acumulativa para la distribución hipergeométrica | ||
505 | _aValores de la función de distribución acumulativa normal estándar | ||
505 | _aValores de cuantiles de la distribución chi-cuadrada | ||
505 | _aValores de cuantiles de la distribución t de Student | ||
505 | _aValores de cuantiles de la distribución F | ||
505 | _ak-valores para los límites de tolerancia bilaterales cuando se muestrean distribuciones normales | ||
505 | _ak-valores para los límites de tolerancia unilaterales cuando se muestrean distribuciones normales | ||
505 | _aValores de cuantiles superiores de la distribución de la estadística D, de Kolmogorov-Smirnov | ||
505 | _aLímites de la estadística de Durbin-Watson | ||
505 | _gTraducido de la primera edición en inglés: Applied probability and statistical methods | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aESTADÍSTICA COMO ASUNTO | ||
650 | _aINFERENCIA ESTADÍSTICA | ||
650 | _aTEORÍA DE MUESTREO | ||
650 | _aOPORTUNIDAD RELATIVA | ||
852 |
_aQA273 _bC35 |
||
856 | _utabcontexto/Probabilidadyestadisticacanavos186.doc | ||
942 | _cLB | ||
999 |
_c3266 _d3266 |