000 | 016520000a22004210004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000773 | ||
005 | 20230526120518.0 | ||
046 | _j19850000 | ||
100 | _aMorles Sánchez, Víctor | ||
245 | _aPlaneamiento y análisis de investigaciones | ||
250 | _a4 ed. rev. y aum. | ||
260 | _bUniversidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca | ||
260 | _c1985 | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a96 p. | ||
300 | _bdiagrs., tabls. | ||
490 |
_aTextos y manuales de enseñanza _n6 |
||
505 | _aGuía para la elaboración y evaluación de proyectos de investigación: introducción, el problema, marco teórico, metodología, aspecto administrativo, referencias, anexos. | ||
505 | _aLa estadística en el proceso de investigación científica: | ||
505 | _aLa estadística en la formulación del problema de investigación. | ||
505 | _aLa estadística en la definición de variables y en la formulación de las hipótesis. | ||
505 | _aLa estadística y el tipo de investigación. | ||
505 | _aLa estadística en la selección de los instrumentos. | ||
505 | _aLa selección de la muestra. | ||
505 | _aLas técnicas de análisis cuantitativo. | ||
505 | _aEl procesamiento de datos. | ||
505 | _aLa estadística en la elaboración del informe de investigación. | ||
505 | _aGlosario básico en investigación científica. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aMETODOLOGÍA | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
650 | _aTÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aAPOYO A LA INVESTIGACIÓN COMO ASUNTO | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
852 |
_aQ180.55.M4 _bM6 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c3418 _d3418 |