000 | 022230000a22005410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000940 | ||
005 | 20230526120519.0 | ||
020 | _a980-07-4256-5 | ||
046 | _j19970000 | ||
100 | _aDawson, Susan | ||
100 | _aManderson, Leonore | ||
100 | _aTallo, Verónica L | ||
245 | _aManual para el uso de grupos focales: métodos de investigación social en enfermedades tropicales | ||
260 | _bFondo Editorial FINTEC | ||
260 | _c1997 | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a177 p. | ||
300 | _btabls. | ||
505 | _aEntrenamiento del líder de equipo del grupo focal | ||
505 | _aDecisión del uso de discusiones de grupo focal | ||
505 | _aDiseño del estudio | ||
505 | _aSelección y entrenamiento de personal | ||
505 | _aSelección de los participantes del estudio | ||
505 | _aDesarrollo de la guía de discusión | ||
505 | _aManejo de la información recogida | ||
505 | _aAnálisis de los resultados | ||
505 | _aEntrenamiento de personal para discusiones de grupo focal | ||
505 | _aIntroducción a los grupos focales | ||
505 | _aConducción del proyecto de investigación con grupos focales | ||
505 | _aDescripción general de sesiones de entrenamiento de habilidades | ||
505 | _aPapeles del equipo | ||
505 | _aCaracterísticas personales del moderador: conocimiento adecuado, capacidad de escucha, habilidades de mando, relación con los participantes, paciencia y flexibilidad, capacidad de observación, vestimenta | ||
505 | _aPreparación para cada discusión de grupo focal | ||
505 | _aLlegada a la comunidad y actividades para la recepción de participantes | ||
505 | _aInicio de la discusión focal | ||
505 | _aHabilidades del moderador: formulación de preguntas | ||
505 | _aEstímulo y control de la discusión | ||
505 | _aHabilidades del moderador y del observador: observación de mensajes no verbales | ||
505 | _aHabilidades del observador: registro de la sesión | ||
505 | _aCierre de la discusión y la reunión | ||
505 | _aEl balance | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES/métodos | ||
650 | _aENTREVISTA DE GRUPOS FOCALES | ||
852 |
_aQ180.55.S62 _bD3 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c3512 _d3512 |