| 000 | 020020000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001166 | ||
| 005 | 20230526120522.0 | ||
| 020 | _a980-6096-52-5980-6096-53-3980-6096-54-1980-6096-55-X980-6096-56-8980-6096-57-6980-6096-51-7 | ||
| 022 | _a0798-4472 | ||
| 046 | _j19920000 | ||
| 100 |
_aAntivero, Ignacio _rCoord |
||
| 245 | _aSeries estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años | ||
| 260 | _bBanco Central de Venezuela | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 270 | _bCaracas | ||
| 270 | _dVE | ||
| 300 | _a6 v. | ||
| 300 | _btabls., grafs | ||
| 490 |
_aColección Cincuentenaria _nv 6 |
||
| 505 | _aCuentas consolidadas de la nación. | ||
| 505 | _aCuentas de producción y producto. | ||
| 505 | _aDemanda agregada interna. | ||
| 505 | _aCuentas institucionales. | ||
| 505 | _aSectores institucionales. | ||
| 505 | _aTransacciones externas corrientes. | ||
| 505 | _aTransacciones externas de capital. | ||
| 505 | _aBalanza de pagos. | ||
| 505 | _aOtras transacciones del sector externo. | ||
| 505 | _aAgregados monetarios. | ||
| 505 | _aConceptos monetarios. | ||
| 505 | _aMercado financiero. | ||
| 505 | _aInstituciones financieras. | ||
| 505 | _aÍndices de precios a nivel de productor. | ||
| 505 | _aÍndices de precios al por mayor. | ||
| 505 | _aÍndices de precios al consumidor. | ||
| 505 | _aComparaciones internacionales. | ||
| 505 | _aIndicadores macroeconómicos básicos. | ||
| 505 | _aIndicadores del producto interno bruto por actividad económica. | ||
| 505 | _aIndicadores de demanda agregada interna. | ||
| 505 | _aIndicadores del sector externo. | ||
| 505 | _aIndicadores monetarios y financieros. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aFACTORES SOCIOECONÓMICOS | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aBALANCE DE PAGOS | ||
| 650 | _aINGRESOS NACIONALES | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _zVENEZUELA | ||
| 710 | _aBanco Central de Venezuela | ||
| 852 |
_aHC239.5.15 _bS47.1992 |
||
| 942 | _cLB | ||
| 999 |
_c3690 _d3690 |
||