000 | 011020000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001363 | ||
005 | 20230526120524.0 | ||
046 | _j19700000 | ||
100 | _aNascimento, Ulpiano F | ||
100 | _aRojas C, Bartolomé | ||
245 | _aProducción pesquera en Venezuela | ||
260 | _bProyecto de Investigación y Desarrollo Pesquero MAC-PNUD-FAO | ||
260 | _c1970 | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a52 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
490 |
_aInforme Técnico _n16 |
||
505 | _aRecursos pesqueros | ||
505 | _aProducción pesquera venezolana; | ||
505 | _aEvolución y crecimiento | ||
505 | _aDistribución geográfica de la pesca; | ||
505 | _aPrincipales especies pesquera con valor comercial y las especies dominantes sardina, camarón, atún, curbina y especies de calidad para consumo directo | ||
505 | _aPesca artesanal e industrial | ||
505 | _aDestino y utilización del pescado desembarcado | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aINDUSTRIA PESQUERA | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEVOLUCIÓN | ||
852 |
_aSH1 _bN3 _c1970 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c3877 _d3877 |