000 | 006880000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001760 | ||
005 | 20230526120528.0 | ||
020 | _a0-19-829401-8 | ||
022 | _a0265-718X | ||
046 | _j19980000 | ||
245 | _aEstado Mundial de la Infancia 1998: Nutrición | ||
260 | _bFondo de las Naciones Unidas para la Infancia | ||
260 | _c1998 | ||
270 | _bNew York | ||
270 | _dUS | ||
300 | _a131 p. | ||
300 | _btabls., ilus. | ||
505 | _aLa desnutrición: causas, consecuencias y soluciones | ||
505 | _aTablas estadísticas | ||
505 | _aRecuadros | ||
505 | _aEnfoques | ||
546 | _aEspañol | ||
710 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia | ||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4270 _d4270 |