| 000 | 019680000a22005410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001887 | ||
| 005 | 20230526120529.0 | ||
| 046 | _j19660000 | ||
| 100 | _aEhlers, Victor M. | ||
| 100 | _aSteel, Ernest W | ||
| 245 | _aSaneamiento urbano y rural | ||
| 250 | _a6 ed. | ||
| 260 | _bNueva Editorial Interamericana | ||
| 260 | _c1966 | ||
| 270 | _bMéxico, D.F. | ||
| 270 | _dMX | ||
| 300 | _a553 p. | ||
| 300 | _btabls., grafs., maps., ilus. | ||
| 505 | _aEnfermedades transmisibles | ||
| 505 | _aAgua: Propiedades generales, tratamiento y protección | ||
| 505 | _aContaminación de la atmósfera y maneras de combatirla | ||
| 505 | _aTratamiento y eliminación de excreta humana | ||
| 505 | _aSaneamiento de desperdicios | ||
| 505 | _aSaneamiento de la leche | ||
| 505 | _aSaneamiento de los alimentos | ||
| 505 | _aDesinfectantes e insecticidas | ||
| 505 | _aLucha contra los insectos y roedores | ||
| 505 | _aVentilación y acondicionamiento del aire | ||
| 505 | _aFontanería | ||
| 505 | _aSaneamiento de baños públicos | ||
| 505 | _aLuz: Medida de la luz; ley de la inversa de los cuadrados; ley de los cosenos; fontanería; reflexión; contraste; sombras; normas para la iluminación; iluminación: Natural, artificial, fluorescente; buena iluminación y rendimiento en el trabajo | ||
| 505 | _aVivienda y prevención de accidentes | ||
| 505 | _aSaneamiento institucional | ||
| 505 | _aHigiene industrial | ||
| 505 | _aHigiene radiológica | ||
| 505 | _aProblemas ambientales diversos | ||
| 505 | _aBioestadística | ||
| 505 | _aOrganización de sanidad pública | ||
| 505 | _aIngeniería ambiental planificada | ||
| 505 | _gTraducido del título original en inglés: Municipal and rural sanitation. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aSALUD AMBIENTAL | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO RURAL | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO URBANO | ||
| 852 |
_aTD145 _bE4 _c1965 |
||
| 942 | _cLB | ||
| 999 |
_c4394 _d4394 |
||